Tarimas del evento 4ª Jornada de Liga 2024

Pesaje Viernes tarde 1

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Eduardo López López Siderópolis 81.2 -89 80 84 86 84 102 107 110 110 194 245.88 50.13
Gabriel Sánchez López Siderópolis 73.8 -81 60 62 67 62 75 78 81 78 140 187.47 38.04
Jorge Alberto Pérez Mendé Tracius 85.45 -89 88 91 95 95 110 115 118 118 213 262.77 55.04
Miguel Del Valle Rodríguez Tracius 71.95 -73 95 95 100 100 115 120 125 125 225 306.02 64.66
Raúl López Vivo Siderópolis 88.1 -89 88 90 90 100 107 112 107 107 129.99 27.65

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Eduardo Ocete Entrala Siderópolis 77.75 -81 65 68 72 68 80 85 88 88 156 202.58 42.39
Javier Hernández Rodríguez Tracius 87.6 -89 68 71 73 73 87 91 92 87 160 194.92 41.34
Juan García Moreno Siderópolis 93.55 -96 98 104 107 107 115 122 127 127 234 276.27 58.35
Salvador Andrés Gordils Negrin Vallecas 91.9 -96 100 102 102 102 130 135 135 130 232 276.17 57.86
Eduardo Echegoyen Sanz Tracius 96.25 -102 80 85 90 90 105 112 117 112 202 235.47 49.03

Pesaje Viernes tarde 2

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Laura Martin Garcia Tracius
María Del Mar Alacarria Águila Halterofilia Madrid 55.3 -59 40 42 42 40 45 49 51 51 91 130.1 39.22
María Dolores Lamora Fernández Siderópolis 63.5 -64 40 40 44 44 48 51 51 51 95 124.11 38.78
María Gemma Murillo Castro Tracius 55.35 -59 39 42 42 39 49 52 54 54 93 132.87 40.09
Natalia Pastor González Tracius 69.7 -71 50 52 55 52 70 70 72 72 124 153.58 47.51
Sara Jurado Lopez Tracius 66.95 -71 48 50 53 50 68 72 74 74 124 157.05 47.51

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ester Reyes Rodríguez Owl Funcional Fitness 58.65 -59 61 63 65 63 72 75 77 75 138 189.57 59.48
Miren Romero Moreno Owl Funcional Fitness 68.35 -71 58 61 61 58 76 79 81 81 139 174.01 53.26
Reyes Ruiz Barberá Owl Funcional Fitness 51.25 -55 33 37 37 33 45 48 51 51 84 126.9 38.01
Virginia Diaz Teruel Owl Funcional Fitness 61.05 -64 28 30 32 32 39 41 43 43 75 100.39 30.61
Yenifer Marcela Centurión Vera Siderópolis 71.8 -76 46 46 49 49 61 64 67 67 116 141.43 42.65
Paula Lobera Muñoz Siderópolis 43.15 -45 39 41 43 43 55 57 59 59 102 177.12 53.4

Pesaje Viernes tarde 3

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Diego López Tinahones Muvia IV 135.5 +109 50 54 57 57 65 70 75 75 132 137.38 29.14
Moises Altit Sopeña Siderópolis 62.5 -67 80 85 90 85 106 111 111 106 191 285.31 57.7
Rubén González Vallejo Black Crown
David Juan Rodríguez Naranjo CEF MADRID 77.4 -81 60 65 70 70 85 93 100 100 170 221.33 46.2

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Abraham Alejandro Malatay Rodríguez Siderópolis 67.2 -73 85 89 92 89 110 110 115 110 199 282.81 57.18
Daniel Giovanni Álvarez Rangel Siderópolis
Nepson Rubén Villalobos Reyes Siderópolis 91.4 -96 95 100 100 95 120 125 128 125 220 262.56 54.86
Sam Schlenner CEF MADRID 77.5 -81 52 56 60 60 65 70 75 75 135 175.63 36.68
Luca Casale Siderópolis 73.9 -81 65 70 70 70 95 100 105 100 170 227.46 46.2

Pesaje Sábado mañana 1

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Borja Luna Casado Owl Funcional Fitness 84.45 -89 76 76 76 76 92 96 100 96 172 213.49 44.44
Francisco José Díaz Torbellino Owl Funcional Fitness 86.05 -89 76 80 81 76 98 103 98 174 213.89 44.96
Óscar Pagola Aldazabal Siderópolis 94.8 -96 62 65 67 65 78 82 82 78 143 167.82 35.66
Antonio Roldán Jiménez Owl Funcional Fitness 86.5 -89 61 65 68 68 68 72 75 75 143 175.32 35.66
Nicolay Khazov CEF MADRID 93.5 -96 55 60 60 55 75 80 80 80 135 159.43 34.88

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Fabio Marco Alonso Agraz Vallecas 67.3 -73 70 75 80 75 85 90 95 90 165 234.26 47.41
Javier Del Fresno González Vallecas 87.75 -89 112 118 122 122 130 137 142 142 264 321.35 68.22
Jorge Hurtado Grueso Siderópolis 82.9 -89 100 100 104 100 125 130 130 125 225 282.01 58.14
Raúl Gómez Fernández Vallecas 79.4 -81 65 71 76 76 85 90 96 96 172 220.72 46.74
Giorgio Adriano Caccamo Muvia IV 89.2 -96 70 75 80 80 90 95 100 95 175 211.3 43.64

Pesaje Sábado mañana 2

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Aura Alonso Agraz Vallecas 69.25 -71 45 50 53 53 60 65 70 70 123 152.88 47.13
Cynthia Verdion Jimeno Crossfit Versus Getafe 77.1 -81 35 35 35 35 45 48 48 45 80 94.15 28.27
Gabriela Haley Guagua Casierra Vallecas 88.35 +87 62 66 70 70 70 75 80 80 150 166.59 46.88
Kim Rahir Buntemeyer Siderópolis 64.4 -71 30 32 33 30 40 42 43 40 70 90.68 26.82
Laura Barrenengoa Clemente Halterofilia Madrid 81.25 -87 41 41 41 41 52 56 60 60 101 116.07 34.35
Silvia González López Halterofilia Madrid 58.6 -59 34 37 39 37 43 45 45 45 82 112.7 35.34
Yaudilis Carolina García Sosa Vallecas 49.15 -55 42 42 46 46 53 57 57 53 99 154.42 44.8
Nahizbeth Maribel Zerpa Siderópolis 63.35 -64 35 38 40 38 40 44 48 44 82 107.28 33.47

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Pagola Gómez Siderópolis 49.75 -55 48 50 50 48 54 56 56 54 102 157.61 46.15
Blanca López Jiménez Halterofilia Madrid 69.55 -71 44 47 50 50 63 67 67 63 113 140.12 43.3
Cinthia Millán García Owl Funcional Fitness 48.8 -49 39 41 43 41 47 51 55 51 92 144.31 45.32
Helia Roa Owl Funcional Fitness 73.9 -76 45 48 48 48 55 60 65 60 108 129.75 39.71
Laura Patricia Bogarín Franco Siderópolis 88.7 +87 47 50 53 50 55 55 105 116.44 32.81
Laura Sofia Martin Jimenez Owl Funcional Fitness 68.0 -71 48 51 54 51 58 61 64 64 115 144.38 44.06
Patricia Ramos De La Vara Owl Funcional Fitness 67.0 -71 54 58 61 58 64 64 67 64 122 154.45 46.74
Joana Núñez Castilla y León 59.1 -64 47 50 52 52 60 60 62 62 114 155.81 46.53

Pesaje Sábado mediodía 1

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Cristiano Perez-luna Gonzalez Crossfit Versus Getafe 89.65 -96 66 68 71 68 90 95 97 95 163 196.33 40.65
Fernando Cordoba Leonor Retiro 80.65 -81 70 75 75 75 93 95 97 97 172 218.81 46.74
Jaime Chozas Gordillo Retiro 85.9 -89 90 95 100 95 110 115 120 120 215 264.52 55.56
José González Santos Vallecas 69.05 -73 95 100 105 105 115 120 125 120 225 314.12 64.66
Stefan Petkov Varbin CEF MADRID
Alison Steven Gómez Paz CLM
Fernando Vega Alonso Retiro

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Antonio Arroyo Aznar Crossfit Versus Getafe 85.45 -89 75 78 80 80 96 96 96 96 176 217.12 45.48
José Francisco Nicolas Robles Vallecas 98.15 -102 110 117 123 117 133 135 141 135 252 291.28 61.17
Mateo Santiago Pérez Crossfit Versus Getafe 78.9 -81 95 100 103 103 120 126 130 130 233 300.06 63.32
Michel Wu Crossfit Versus Getafe 69.1 -73 78 81 83 83 106 109 112 112 195 272.11 56.03

Pesaje Sábado tarde 1

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alicia Mallo Maturana Siderópolis 53.55 -55 42 44 46 46 55 58 60 60 106 155.04 47.96
Andrea Martín Torruco Siderópolis 62.75 -64 53 56 60 56 60 65 70 65 121 159.22 49.39
Laura Pérez Delgado Owl Funcional Fitness 64.3 -71 36 36 40 36 50 52 52 50 86 111.51 32.95
Lizaveta Ramanouskaya Owl Funcional Fitness 56.3 -59 38 41 44 44 51 54 56 56 100 141.2 43.1
Sheila Márquez Egea Owl Funcional Fitness
Susana Ortega Brizuela Owl Funcional Fitness 83.95 -87 41 44 46 46 58 62 62 58 104 117.87 35.37

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Fabiana Maria Ricci Benitez Vallecas 65.15 -71 67 71 72 71 80 85 88 85 156 200.71 59.77
Itziar García Vioque Black Crown
María De Los Ángeles Giraldez Hernández Vallecas 67.0 -71 63 63 67 63 74 77 80 77 140 177.24 53.64
Tania Riefling Black Crown
Andrea Lorena Reilly Halterofilia Madrid 60.05 -64 38 38 40 38 42 45 49 49 87 117.69 35.51
Esther Villalta Halterofilia Madrid 84.6 -87 25 25 25 25 35 39 43 43 68 76.82 23.13

Pesaje Sábado tarde 2

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carlos Alberto De La Torre Manteca Owl Funcional Fitness 88.55 -89 86 90 90 90 95 100 100 190 230.24 49.1
Carlos García García-Consuegra Owl Funcional Fitness 75.4 -81 92 97 103 97 105 111 117 111 208 274.98 56.52
Cristian Daniel Castillo Mejía Black Crown
David Moises Oropeza Vega Siderópolis 93.6 -96 102 106 110 110 135 140 145 140 250 295.09 62.34
Ivan Vargas Alba Owl Funcional Fitness 79.7 -81 90 97 103 97 105 112 120 120 217 277.88 58.97
José Gil Torrecilla Tracius 68.9 -73 88 92 95 95 114 118 122 118 213 297.78 61.21
Marco Cerrillo Owl Funcional Fitness 95.3 -96 87 93 95 87 105 111 120 111 198 231.82 49.38

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Frank Josué Marmanillo Lazo Siderópolis 83.0 -89 126 131 135 131 156 161 165 165 296 370.76 76.49
Ignacio García Caballero Tracius 80.5 -81 80 85 87 85 110 115 118 118 203 258.51 55.16
Martín Puñal Iglesias Siderópolis 78.0 -81 87 92 92 92 95 100 105 105 197 255.35 53.53
Otto Orta Garrido Siderópolis 82.9 -89 130 135 140 135 156 156 156 135 169.2 34.88
Rubén Jiménez Cano Siderópolis 77.7 -81 75 80 86 86 90 96 101 101 187 242.92 50.82
Victor Manuel Cotillas Serrano Tracius 80.9 -81 85 90 93 90 100 105 110 105 195 247.65 52.99