Tarimas del evento 3ª Jornada de Liga 2024

Pesaje Viernes tarde 1

Tanda TV1A1 y TV1B2

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Cervigon Abad Madrid Gymnastic 79.85 -81 95 100 105 105 123 127 128 128 233 298.05 63.32
Alejandro Sanchez Del Amo Aranjuez
David Gomez Sanabria Halteromad 86.9 -89 78 83 88 88 98 103 108 108 196 239.74 50.65
Miguel Callejo Madrid Gymnastic 78.7 -81 84 88 92 92 101 106 108 108 200 257.93 54.35
Ruben Britos Delgado Madrid Gymnastic 69.4 -73 93 98 101 101 120 124 127 127 228 317.27 65.52
Victoriano Blasco Gómez Madrid Gymnastic

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ismael Martín Garrido Contact Weightlifting 77.2 -81 80 83 83 83 100 105 105 100 183 238.61 49.73
Javier González Ayuso Contact Weightlifting 84.65 -89 125 130 135 135 155 165 175 175 310 384.3 80.1
Juan Carlos Martin Cuenca Aranjuez 83.5 -89 85 95 100 95 106 111 120 111 206 257.21 53.23
Juan Jose Rodriguez Yebra Aranjuez 77.35 -81 90 90 90 110 115 115 110 110 143.27 29.89
Pablo Moreno González Aranjuez 116.3 +109 105 130 130 105 130 165 174 130 235 254.96 51.88
Pablo Rodríguez Rodríguez Contact Weightlifting 86.1 -89 85 90 95 95 105 110 110 105 200 245.78 51.68

Tanda TV1J3 y TV1K4

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Daniel Giovanni Álvarez Rangel Siderópolis 94.35 -96 95 100 105 105 120 125 125 230 270.5 57.36
Eduardo López López Siderópolis 79.45 -81 80 84 87 84 100 105 110 105 189 242.45 51.36
Gabriel Sánchez López Siderópolis 74.5 -81 62 62 66 66 80 80 80 80 146 194.4 39.67
Juan Luis Moral Perez Singular Box 63.65 -67 70 73 76 76 90 95 100 95 171 252.17 51.66
Martín Puñal Iglesias Siderópolis 77.55 -81 85 90 95 95 90 95 101 95 190 247.1 51.63
Otto Orta Garrido Siderópolis 81.0 -81 120 125 125 120 140 150 150 140 260 329.98 70.65

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Fernando Miron Aguilar Aranjuez
Gorka Uriarte Iceta Siderópolis 84.05 -89 90 90 90 90 110 115 120 115 205 255.08 52.97
Jorge Hurtado Grueso Siderópolis 81.0 -81 90 95 100 100 110 115 120 115 215 272.87 58.42
Jorge Riveira Diaz De Cerio Aranjuez 102.85 -109 95 101 106 106 122 127 131 127 233 264.18 54.95
Raúl López Vivo Siderópolis 86.95 -89 90 95 95 90 105 105 110 110 200 244.56 51.68

Pesaje Viernes tarde 2

Tanda TV2A5 y TV2B6

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Jaime Del Río Ibarra Aranjuez 101.65 -102 125 130 136 130 150 150 150 130 148.09 31.55
Jhonathan Lugo Black Crown 96.5 -102 70 80 85 85 85 95 105 105 190 221.23 46.12
José González Santos Vallecas 70.75 -73 90 95 100 100 110 115 120 120 220 302.39 63.22
Juan Sebastian Gutierrez Romero Aranjuez
Rubén González Vallejo Black Crown 80.85 -81 80 85 87 80 110 112 117 117 197 250.28 53.53
Victor Fisica Molpeceres Aranjuez

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Guillermo Fernandez Bernabe Halteromad 109.0 -109 95 100 105 105 110 115 121 121 226 250.67 53.3
Javier Garcia Diaz Madrid Gymnastic 81.55 -89 103 103 103 103 122 122 128 122 225 284.51 58.14
Javier Pozos Álvaro Madrid Gymnastic 67.0 -67 68 71 71 71 80 85 90 85 156 222.14 47.13
Miguel Angel Gomez De Agüero Tamargo Madrid Gymnastic 62.75 -67 67 67 70 67 78 80 83 83 150 223.43 45.32
Rubén Pedrero Fernández Madrid Gymnastic 96.8 -102 98 103 106 106 125 135 140 140 246 286.05 59.71

Tanda TV2J7 y TV2K8

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Pagola Gómez Siderópolis 54.65 -55 45 48 50 48 52 55 55 52 100 144.16 45.25
Andrea Martín Torruco Siderópolis 64.1 -71 50 55 58 55 60 65 70 70 125 162.38 47.89
Cristina Gutiérrez Genovés Contact Weightlifting 65.9 -71 60 65 68 68 80 85 88 85 153 195.54 58.62
Paula Rivera Sacristán Contact Weightlifting 69.65 -71 53 56 56 56 63 67 71 67 123 152.4 47.13
Samantha Bartl Contact Weightlifting 86.1 -87 50 81 85
Yenifer Marcela Centurión Vera Siderópolis

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Beatriz Jimeno Rodríguez Madrid Gymnastic
Diana Saco Roldán Madrid Gymnastic
Génesis De Jesús Estanga Hidalgo Madrid Gymnastic 67.2 -71 57 60 62 60 73 77 80 80 140 176.94 53.64
Isabel Schweim Siderópolis
Mariana Ospina García Halteromad 60.6 -64 35 38 40 40 50 53 55 55 95 127.76 38.78
María Del Mar Alacarria Águila Halterofilia Madrid 55.35 -59 32 35 38 35 42 45 45 45 80 114.3 34.48
María Dolores Lamora Fernández Siderópolis 65.55 -71 35 39 42 42 42 46 50 50 92 117.95 35.25

Pesaje Viernes tarde 3

Tanda TV3A9 y TV3B10

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Asier Tejero Herrera Madrid Gymnastic 100.35 -102 88 92 95 95 112 118 118 112 207 237.05 50.24
Cesar Omedes García-orea Aranjuez
Enrique Bernardino Gómez Contact Weightlifting 108.7 -109 66 70 75 70 85 90 95 95 165 183.19 38.92
Joshua Gonzalez Rodriguez Vam Weightlifting 76.55 -81 74 77 77 77 91 96 96 96 173 226.68 47.01
Kevin Vargas Betancur Vam Weightlifting 99.5 -102 105 107 111 107 125 131 136 131 238 273.52 57.77
Marco Sereir Contact Weightlifting
Miguel Ángel Gutiérrez De Cuadra Madrid Gymnastic 93.7 -96 90 95 100 100 115 120 130 130 230 271.35 57.36

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Abraham Alejandro Malatay Rodríguez Siderópolis 66.4 -67 85 85 90 85 100 106 111 111 196 280.78 59.21
Borja Bonilla Owl Funcional Fitness 77.95 -81 74 77 80 77 91 96 96 91 168 217.84 45.65
Diego López Tinahones Muvia IV 133.25 +109 50 54 58 58 70 75 80 80 138 144.18 30.46
Eduardo Ocete Entrala Siderópolis 78.05 -81 70 74 76 76 85 88 91 91 167 216.39 45.38
Juan García Moreno Siderópolis 95.95 -96 106 106 112 112 128 135 135 128 240 280.15 59.85
Sam Schlenner CEF MADRID 76.55 -81 45 50 50 45 55 60 65 65 110 144.13 29.89

Tanda TV3J11 y TV3K12

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Amanda Lesmes Gonzalez De Aledo Stygia Mostoles
Ester Pedrosa Dorado Halteromad 70.9 -71 60 63 65 65 75 80 85 85 150 184.09 57.47
Nerea Martinez Carvalho Halteromad 63.5 -64 45 48 50 50 53 57 60 57 107 139.79 43.67
Patricia Rodríguez Salgado Stygia Mostoles 73.7 -76 57 58 60 60 71 75 75 71 131 157.59 48.16
Reyes Ruiz Barberá Owl Funcional Fitness 50.25 -55 32 35 35 32 45 48 51 48 80 122.67 36.2
Sheila Márquez Egea Owl Funcional Fitness 62.65 -64 52 52 56 56 58 61 65 65 121 159.38 49.39

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Díaz Venega Contact Weightlifting 49.65 -55 36 39 42 42 47 50 52 52 94 145.48 42.53
Beatriz Del Blanco Sanchez Singular Box 58.35 -59 40 40 40 40 45 48 45 45 62.02 19.4
Cristina Obregón Jaquotot Singular Box 57.9 -59 50 53 55 55 63 63 65 63 118 163.48 50.86
Elena Cámara De La Fuente Singular Box 66.15 -71 68 68 73 68 80 80 80 80 148 188.74 56.7
Miriam Rabadan Martin Aranjuez 54.4 -55 59 62 65 65 73 76 80 76 141 203.92 63.8
Paula Vicente Sisó Madrid Gymnastic

Pesaje Sábado mañana 1

Tanda TS1A13 y TS1B14

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alberto Rubio Vallejo Tetuan 86.45 -89 70 70 90 90 160 196.22 41.34
Borja Garnelo Gomez Tetuan 85.8 -89 70 74 78 74 92 97 102 102 176 216.67 45.48
David Hernández Sánchez Mighty Weightlifting 80.85 -81 63 66 66 63 84 87 90 87 150 190.57 40.76
Eduardo Fernandez Ruiz Halteromad 84.8 -89 90 94 97 97 117 120 124 124 221 273.72 57.11
Jesus Gabriel Mejias Arias Halteromad 73.4 -81 108 108 113 113 130 135 139 139 252 338.57 68.48
Jorge Garcia Garde Halteromad 79.5 -81 92 96 101 96 117 121 125 125 221 283.4 60.05
Marco Cerrillo Owl Funcional Fitness 94.75 -96 86 89 93 93 103 107 112 107 200 234.77 49.88

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Avila Blanco Vam Weightlifting 86.05 -89 110 116 120 116 135 141 143 135 251 308.54 64.86
Alberto Melero Contact Weightlifting 69.5 -73 58 58 61 61 76 81 81 81 142 197.41 40.8
Juan Carlos Martín Sánchez Contact Weightlifting 94.35 -96 73 77 80 77 93 97 101 101 178 209.34 44.39
Mario Sánchez González Contact Weightlifting 83.1 -89 100 105 107 107 123 128 133 133 240 300.42 62.02
Pedro Peñaranda Sánchez F14 Alcalá De Henares 79.25 -81 75 75 75 97 101 101 101 129.74 27.45
Sergio Bravo Sánchez Madrid Gymnastic
Victor Soriano Romero Contact Weightlifting 88.45 -89 100 105 107 105 120 124 128 128 233 282.5 60.21

Tanda TS1J315 y TS1K16

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alexia Llompart Sánchez Madrid Gymnastic 69.65 -71 42 45 45 42 50 53 55 55 97 120.19 37.16
Aurora Sáenz De Heredia Halterofilia Los Tercios
Beatriz Gálvez Martín Halterofilia Los Tercios 54.15 -55 38 41 42 42 54 57 60 57 99 143.65 44.8
Celia Fernández Cordero Madrid Gymnastic 70.75 -71 72 76 80 76 89 89 92 92 168 206.42 64.37
Elisa Casado Suela Madrid Gymnastic 66.85 -71 78 82 85 82 92 95 95 92 174 220.56 66.67
María Pilar Mateos Carchenilla Halterofilia Los Tercios 68.8 -71 51 54 57 57 60 64 68 68 125 155.92 47.89

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Luz Loira Lorenzo Tetuan
Laura Sofia Martin Jimenez Owl Funcional Fitness 68.0 -71 48 51 53 53 56 60 63 63 116 145.63 44.44
Lizaveta Ramanouskaya Owl Funcional Fitness 56.75 -59 37 40 40 40 47 51 55 55 95 133.41 40.95
Patricia Ramos De La Vara Owl Funcional Fitness 66.2 -71 53 53 57 53 62 65 68 65 118 150.42 45.21
Susana Ortega Brizuela Owl Funcional Fitness 83.4 -87 41 44 46 44 56 60 63 60 104 118.19 35.37
Virginia Diaz Teruel Owl Funcional Fitness 60.25 -64 29 32 32 29 40 43 46 43 72 97.19 29.39

Tanda TS1X17 y TS1Z18

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.

Pesaje Sábado mañana 2

Tanda TS2A19 y TS2B20

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Di Gregorio Calenda Gennox 69.05 -73 70 72 74 72 84 86 90 90 162 226.16 46.55
Carlos Martínez Lozano Gennox 78.2 -81 76 76 76 76 100 105 110 105 181 234.27 49.18
Javier González Rey Madrid Gymnastic
Javier López Fidalgo Gennox
José María Arriaga López Madrid Gymnastic 72.65 -73 103 108 111 108 135 140 143 143 251 339.35 72.13
Samuel Ortega Vega Gennox 69.6 -73 70 73 75 75 88 92 93 93 168 233.34 48.28

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Martín Martinez Vam Weightlifting 80.65 -81 69 72 75 75 84 87 88 88 163 207.36 44.29
David Gomez Martinez Halteromad 66.55 -67 70 70 73 73 90 95 95 95 168 240.31 50.76
Hairo Recino De La Torre Madrid Weightlifting
Marcos López Guixot Vam Weightlifting
Mateo Hurtado Tellez Madrid Weightlifting 76.9 -81 75 78 81 78 100 105 108 105 183 239.15 49.73
Victor De Tomas Maroto Vam Weightlifting

Tanda TS2J21 y TS2K22

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alexandra Gutierrez Garcia Halteromad 57.75 -59 43 46 49 49 52 55 58 58 107 148.5 46.12
Ana Belen Lopez Lozano Halteromad 74.35 -76 51 53 54 53 62 65 68 65 118 141.33 43.38
Angela De Galdo Lopez Halteromad
Belén Aradas Cabado Halteromad 72.85 -76 35 38 40 40 52 55 55 52 92 111.33 33.82
Diana Adelina Urda Halteromad 64.8 -71 54 57 58 54 65 70 72 65 119 153.59 45.59
Maria Bonilla Cubero Halteromad 51.8 -55 53 56 58 58 63 67 70 67 125 187.33 56.56
Natalia Campos Gómez Tetuan 66.75 -71 32 32 32 32 40 43 47 43 75 95.15 28.74

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Rallo Vega Contact Weightlifting 68.65 -71 46 49 51 49 60 64 68 64 113 141.12 43.3
Andra Pal Tetuan
Esperanza Sacristán Oliveri Contact Weightlifting 54.75 -55 46 49 51 49 60 64 66 66 115 165.57 52.04
Gabriela Gosheva Zheleva Contact Weightlifting 71.0 -71 50 53 53 53 55 58 61 61 114 139.81 43.68
Helga Melissa Rodezno Contact Weightlifting 82.5 -87 56 59 61 61 73 76 81 76 137 156.41 46.6
Nerea Molina Garcia Tetuan 92.05 +87 40 47 52 52 63 68 73 68 120 131.3 37.5
Rocio Fernandez Martinez Contact Weightlifting 54.7 -55 39 41 41 39 47 50 52 52 91 131.1 41.18

Tanda TS2X23 y TS2Z24

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Romero Ortuño Halterofilia Los Tercios 88.1 -89 106 111 115 111 130 135 136 136 247 300.06 63.82
Jaime Palacio Halterofilia Los Tercios 96.1 -102 85 86 92 92 105 110 115 110 202 235.63 49.03
Jer Gerit Saavedra Panduro Halterofilia Los Tercios 83.0 -89 100 100 106 106 131 136 141 136 242 303.12 62.53
Pedro Montenegro Halterofilia Los Tercios 93.1 -96 72 77 83 77 93 98 103 103 180 212.99 44.89
Xiangbin Dai Halterofilia Los Tercios 69.5 -73 75 80 84 84 92 97 102 102 186 258.58 53.45

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Cinthia Millán García Owl Funcional Fitness 48.35 -49 38 40 43 40 45 48 52 48 88 139.05 43.35
Dafne Palacio Hernando F14 Alcalá De Henares 52.95 -55 55 59 64 59 75 79 83 79 138 203.5 62.44
Ester Reyes Rodríguez Owl Funcional Fitness 58.2 -59 57 59 60 67 70 73 70 70 96.65 30.17
Helia Roa Owl Funcional Fitness
Laura Pérez Delgado Owl Funcional Fitness 63.85 -64 35 38 41 38 45 48 50 50 88 114.59 35.92
Miren Romero Moreno Owl Funcional Fitness 68.65 -71 55 55 60 55 76 76 81 76 131 163.6 50.19
Rocío Ventura Caballero Owl Funcional Fitness 71.3 -76 40 43 47 47 57 60 63 63 110 134.6 40.44
Verónica Mena Diaz F14 Alcalá De Henares 87.05 +87 45 49 52 52 65 69 72 72 124 138.5 38.75

Pesaje Sábado mañana 3

Tanda TS3A25 y TS3B26

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Guillermo Ruiz Del Bao Tetuan 87.15 -89 108 114 114 108 130 130 238 290.69 61.5
Jaime Chozas Gordillo Retiro 82.25 -89 90 95 100 95 112 117 120 117 212 266.83 54.78
Jose Colado Díaz Aranjuez 72.4 -73 88 93 93 93 100 106 112 106 199 269.62 57.18
Madalin Nicolae Oprinoiu Aranjuez 115.6 +109 105 110 118 110 125 130 135 135 245 266.33 54.08
Stefan Petkov Varbin CEF MADRID 87.85 -89 60 65 70 65 80 85 85 85 150 182.48 38.76

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Borja Luna Casado Owl Funcional Fitness 84.3 -89 77 81 84 81 91 95 100 95 176 218.65 45.48
Carlos De Pablos García Owl Funcional Fitness
Gonzalo Diaz Raboso Owl Funcional Fitness
Jesús Giraldo Barrero Owl Funcional Fitness 85.55 -89 84 85 88 88 115 121 122 115 203 250.28 52.45
Miguel Mitsou Errandonea Halterofilia Los Tercios 114.3 +109 110 118 125 118 140 150 150 150 268 292.41 59.16

Tanda TS3X29 y TS3Z30

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carolina Salma Aparici Florín Halterofilia Norte 66.05 -71 47 50 52 50 53 60 62 62 112 142.95 42.91
Edris Acuña Moreno Madrid Weightlifting 66.9 -71 52 55 57 55 63 63 65 65 120 152.05 45.98
Inés Marti Estevez Madrid Weightlifting 67.4 -71 57 60 60 60 73 76 78 78 138 174.12 52.87
Patricia Pagán Rodríguez Madrid Weightlifting 59.3 -64 57 59 61 61 70 73 75 75 136 185.47 55.51
Sara María Ruiz Guil Halterofilia Norte 85.7 -87 36 39 42 42 50 54 56 50 92 103.4 31.29
Victoria Finol Madrid Weightlifting 59.65 -64 45 45 47 47 56 60 62 62 109 148.09 44.49

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carla Ventura Rosa Stygia Mostoles 63.35 -64 60 62 63 63 73 74 76 74 137 179.24 55.92
Karolina Wdowiak Stygia Mostoles 85.7 -87 57 57 60 60 70 74 76 74 134 150.6 45.58
Laura Rodríguez López Halterofilia Norte 79.85 -81 40 43 45 45 50 54 54 54 99 114.65 34.98
Maria Victoria Gómez Halterofilia Norte 72.9 -76 35 38 41 41 45 48 51 51 92 111.29 33.82
Raquel Aroca Puerta Madrid Gymnastic
Sara Garcia Esteban Stygia Mostoles 63.6 -64 45 48 50 48 50 50 54 54 102 133.13 41.63

Tanda TS3J27 y TS3K28

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Elisa Flores Sanchez Halterofilia Los Tercios
Estefany Rojas Bustos Halterofilia Los Tercios 54.3 -55 33 36 36 36 44 47 50 47 83 120.2 37.56
Helena Montesinos Marchal Halterofilia Los Tercios 78.25 -81 51 54 55 55 65 68 69 65 120 140.25 42.4
María Rueda Huélamo Halterofilia Los Tercios 69.45 -71 45 48 52 52 62 66 69 66 118 146.43 45.21

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Irene Sarabia Ribagorda Aranjuez 64.25 -71 63 67 70 70 75 80 84 84 154 199.78 59.0
Iria Ruiperez Nogueira Aranjuez 69.6 -71 60 64 67 67 70 75 78 78 145 179.73 55.56
Laura Sanz Gracia Aranjuez 69.25 -71 65 70 72 70 78 80 82 82 152 188.92 58.24
María Solana Merino Aranjuez 73.35 -76 67 70 70 67 84 88 89 84 151 182.09 55.51
Victoria R. Enciso Vivancos Aranjuez 60.0 -64 38 42 46 46 50 50 55 46 62.26 18.78

Pesaje Sábado mediodía 1

Tanda TS4A31 y TS4B32

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Rodriguez Villar Halterofilia Norte 76.25 -81 105 108 110 110 133 137 140 140 250 328.33 67.93
David Rebollo Alcorlo F14 Alcalá De Henares 77.45 -81 80 84 86 86 105 105 109 105 191 248.58 51.9
Diego Gimeno García Siderópolis 65.1 -67 55 58 61 58 70 74 77 74 132 191.65 39.88
Samuel Asperilla Fernandez Stygia Mostoles 101.75 -102 75 80 81 81 95 100 105 105 186 211.8 45.15
Sergio Mora López F14 Alcalá De Henares 66.4 -67 67 70 71 67 80 83 86 86 153 219.18 46.22
Iván Casares Cano F14 Alcalá De Henares 72.25 -73 70 70 74 74 93 97 98 98 172 233.34 49.43

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrián Fernández Pacheco Halterofilia Norte 86.15 -89 105 107 110 110 130 135 138 138 248 304.68 64.08
Antonio Eduardo Cañas Halterofilia Norte 107.5 -109 111 115 118 115 140 145 150 150 265 295.42 62.5
Javier Mendez Soto Halterofilia Norte
Massimo Valls Halterofilia Norte 71.6 -73 60 65 67 67 80 83 83 80 147 200.54 42.24
Roberto De José Gallego Halterofilia Norte 72.7 -73 60 65 70 70 80 85 90 90 160 216.23 45.98
Álvaro Sanz Hipólito Halterofilia Norte 85.85 -89 95 100 103 100 110 115 120 120 220 270.76 56.85

Tanda TS4J33 y TS4K34

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Aura Alonso Agraz Vallecas 69.55 -71 48 51 54 51 65 69 71 71 122 151.28 46.74
Beatriz Sánchez Pacheco Madrid Gymnastic 65.35 -71 44 47 49 47 58 61 63 63 110 141.27 42.15
Chiara Piccinno Aranjuez 62.3 -64 88 88 92 88 105 110 115 115 203 268.31 82.86
Maryangel Alejandra Hernandez Nieves Aranjuez 72.15 -76 85 88 88 88 105 112 115 115 203 246.87 74.63
Paula Sanchez Alvarez Madrid Gymnastic 64.95 -71 50 52 52 52 64 67 67 64 116 149.52 44.44
Sara Sánchez-aranzueque Cardona Aranjuez 100.0 +87 59 63 67 63 69 74 74 74 137 145.95 42.81
Yaiza Limón Sanz Madrid Gymnastic 58.65 -59 39 39 42 42 44 46 47 47 89 122.26 38.36

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Gómez De La Vega Gennox 54.15 -55 51 53 55 53 64 67 69 67 120 174.12 54.3
Anna Berardinelli Gennox 67.2 -71 60 63 67 67 80 85 90 85 152 192.1 58.24
Mónica Suárez Casal Gennox
Naira Delgado Gennox 62.0 -64 55 55 70 70 125 165.71 51.02
Raquel Sandoval Arroyo Gennox 51.4 -55 42 45 47 47 52 55 58 58 105 158.27 47.51
Swamy Morais Gennox 62.25 -64 50 53 56 56 65 68 72 72 128 169.27 52.24

Tanda TS4X35 y TS4Z36

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Abraham Sanchez Mendoza Halteromad 60.2 -61 75 78 78 75 87 91 94 94 169 259.37 54.17
Arian Pascual Auñon Club Halterofilia Coslada Cfc 65.2 -67 70 76 81 81 90 95 100 95 176 255.27 53.17
Hector Barahona Jimenez Halteromad 64.7 -67 76 76 80 76 87 91 94 94 170 247.87 51.36
Hristiyan Ventsislavov Marinov Aranjuez 78.6 -81 58 64 68 68 75 80 85 85 153 197.46 41.58
Marcos Conde Vigil Halteromad 72.1 -73 88 91 94 91 105 110 112 105 196 266.24 56.32
Miguel Angel Garcia Calvo Halterofilia Los Tercios 56.05 -61 44 47 50 47 55 59 62 62 109 176.56 34.94

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.

Pesaje Sábado mediodía 2

Tanda TS5A37 y TS5B38

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alberto Casalins Heredero Vallecas
Alejandro Marcos Rama Vallecas 94.25 -96 70 75 80 80 90 100 90 170 200.03 42.39
Andrés Pek Plazas Chew Teck Vallecas
Fabio Marco Alonso Agraz Vallecas 65.85 -67 65 70 75 70 80 80 150 216.09 45.32
Ivan Vargas Alba Owl Funcional Fitness 74.7 -81 90 97 102 97 107 112 118 112 209 277.84 56.79

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carlos Alberto De La Torre Manteca Owl Funcional Fitness
Carlos Plaza Pérez Club Halterofilia Coslada Cfc 77.7 -81 90 95 100 95 115 120 124 120 215 279.3 58.42
Carlos García García-Consuegra Owl Funcional Fitness 76.3 -81 91 93 95 95 108 113 115 113 208 273.06 56.52
Daniel Elvira Sánchez de Rojas Club Halterofilia Coslada Cfc 71.35 -73 52 57 62 62 65 70 75 75 137 187.31 39.37
Daniel Millán Sánchez Club Halterofilia Coslada Cfc 73.8 -81 48 52 55 55 58 62 66 62 117 156.67 31.79

Tanda TS5J39 y TS5K40

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Andrea Blázquez Martinez Madrid Gymnastic 67.1 -71 60 63 63 63 75 78 80 80 143 180.88 54.79
Blanca Conde Alcalde Halteromad 54.0 -55 54 57 61 57 65 67 70 70 127 184.64 57.47
Carlota Sánchez Madrid Gymnastic 54.5 -55 59 62 64 62 78 80 82 82 144 207.99 65.16
Patricia De Santiago Gallego Halteromad
Verónica Espinosa Juan Madrid Gymnastic

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ariadna Rodriguez Villar Halterofilia Norte 58.4 -59 60 62 65 65 76 80 82 82 147 202.5 63.36
