Tarimas del evento 2ª Jornada de Liga 2024

Pesaje Toma de marcas 16 de abril

Tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Francisco Javier Matarranz Varas Halteromad 83.2 -89 82 85 85 82 108 111 112 112 194 242.69 50.13
Mohame Yacine Bouayad- Agha Halteromad 91.7 -96 90 95 95 95 105 110 115 110 205 244.28 51.12

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Maria Bonilla Cubero Halteromad 52.9 -55 52 54 57 57 62 65 69 65 122 180.03 55.2

Pesaje Viernes mediodía

Tanda TV1J3 y TV1K4

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Cristina Obregón Jaquotot Singular Box 58.5 -59 51 51 51 51 61 65 65 65 116 159.61 50.0
Irene Cillero Tetuan
Laura Martin Garcia Tracius
Lucia Vega Garcia Stygia Mostoles 53.65 -55 51 54 56 56 65 69 70 65 121 176.74 54.75
María Del Mar Alacarria Águila Halterofilia Madrid 56.1 -59 25 27 27 27 35 35 37 37 64 90.59 27.59
Natalia Pastor González Tracius

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Andrea Martín Torruco Siderópolis 63.4 -64 50 53 57 53 60 65 68 65 118 154.31 48.16
Kim Rahir Buntemeyer Siderópolis 63.85 -64 29 32 32 32 38 41 44 41 73 95.05 29.8
María Dolores Lamora Fernández Siderópolis 64.85 -71 33 33 35 35 45 48 50 50 85 109.66 32.57
María José Martín Sánchez Siderópolis 54.25 -55 26 28 30 30 32 35 37 37 67 97.09 30.32
Yenifer Marcela Centurión Vera Siderópolis 67.1 -71 40 43 45 45 58 61 64 64 109 137.88 41.76

Tanda TV1A1 y TV1B2

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alvaro Sánchez Polo Aranjuez 99.0 -102 65 68 70 68 90 95 95 90 158 181.96 38.35
Fernando Daniel Baeza Morales Aranjuez 87.5 -89 95 100 105 105 125 130 136 136 241 293.77 62.27
Fernando Miron Aguilar Aranjuez 71.75 -73 90 95 100 95 110 116 120 120 215 292.93 61.78
Juan Sebastian Gutierrez Romero Aranjuez
Miguel Callejo Madrid Gymnastic 79.7 -81 85 89 90 90 103 107 110 110 200 256.11 54.35
Rafael Jesús Cuéllar Delgado Madrid Gymnastic 80.75 -81 95 100 101 95 114 119 121 119 214 272.06 58.15

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Eduardo López López Siderópolis 80.35 -81 81 85 88 85 102 107 110 107 192 244.76 52.17
Jorge Hurtado Grueso Siderópolis 81.2 -89 98 98 102 102 115 120 125 125 227 287.71 58.66
Juan Luis Moral Perez Singular Box 65.9 -67 68 72 75 75 88 92 93 93 168 241.9 50.76
Martín Puñal Iglesias Siderópolis 77.75 -81 86 89 93 93 95 99 102 99 192 249.33 52.17
Raúl López Vivo Siderópolis 86.75 -89 88 93 94 88 110 115 116 110 198 242.4 51.16

Pesaje Viernes tarde 1

Tanda TV2A5 y TV2B6

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Andrés Pek Plazas Chew Teck Vallecas
Ignacio García Caballero Tracius 76.1 -81 78 83 83 83 102 107 112 107 190 249.82 51.63
Javier Alfonso García Valdés Vam Weightlifting 79.2 -81 93 93 95 113 116 120 120 120 154.21 32.61
Javier Hernández Rodríguez Tracius 86.6 -89 63 67 70 70 85 88 91 91 161 197.27 41.6
José Gil Torrecilla Tracius 67.45 -73 85 88 88 85 108 112 117 117 202 286.37 58.05
Victor De Tomas Maroto Vam Weightlifting 84.15 -89 83 86 89 89 103 107 111 107 196 243.73 50.65
Álvaro Rubio Segarra Tetuan 72.4 -73 85 88 91 88 110 110 198 268.26 56.9

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
David Gomez Sanabria Halteromad 85.5 -89 75 80 85 85 95 100 105 105 190 234.33 49.1
Diego López Tinahones Muvia IV 127.45 +109 42 48 53 53 63 70 75 70 123 129.94 27.15
Gabriel Sánchez López Siderópolis 74.75 -81 60 63 66 63 82 82 86 86 149 198.0 40.49
Javier Sánchez Torres Singular Box 87.1 -89 68 72 75 75 88 92 96 92 167 204.03 43.15
Jorge Garcia Garde Halteromad 78.7 -81 91 91 96 91 116 121 126 121 212 273.4 57.61
Luis Menor Ruiz Singular Box 71.65 -73 60 65 70 65 88 92 96 92 157 214.09 45.11
Samuel Asperilla Fernandez Stygia Mostoles 101.75 -102 70 70 75 75 85 90 93 93 168 191.31 40.78
Victor Fisica Molpeceres Aranjuez

Tanda TV2J7 y TV2K8

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Diana Saco Roldán Madrid Gymnastic 57.45 -59 46 48 50 50 60 62 62 60 110 153.2 47.41
Elisa Casado Suela Madrid Gymnastic 68.25 -71 81 84 84 84 92 96 100 96 180 225.52 68.97
Ester Pedrosa Dorado Halteromad 69.1 -71 59 62 65 62 78 82 85 85 147 182.93 56.32
Génesis De Jesús Estanga Hidalgo Madrid Gymnastic 64.75 -71 56 59 60 60 70 73 73 73 133 171.74 50.96
Lorena Soto Olalla Madrid Gymnastic 62.7 -64 52 55 56 56 67 70 73 70 126 165.89 51.43
Mariana Ospina García Halteromad 62.1 -64 35 35 37 35 47 50 55 55 90 119.19 36.73
Reyes Ruiz Barberá Owl Funcional Fitness 52.4 -55 35 38 38 35 46 49 51 49 84 124.82 38.01

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Díaz Venega Contact Weightlifting 49.85 -55 35 38 40 40 42 45 48 48 88 135.77 39.82
Beatriz Del Blanco Sanchez Singular Box 58.85 -59 38 41 43 41 45 50 50 45 86 117.87 37.07
Claudia Martínez Jimenez Vallecas
Cristina Gutiérrez Genovés Contact Weightlifting 63.3 -64 60 63 66 66 79 82 85 85 151 197.65 61.63
Paula Rivera Sacristán Contact Weightlifting 68.7 -71 50 53 54 54 62 65 68 68 122 152.3 46.74
Samantha Bartl Contact Weightlifting 85.95 -87 47 50 53 50 56 60 63 60 110 123.48 37.41
Virginia Diaz Teruel Owl Funcional Fitness 60.35 -64 29 29 29 41 44 46 44 44 59.33 17.96

Pesaje Viernes tarde 2

Tanda TV3A9 y TV3B10

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Enrique Bernardino Gómez Contact Weightlifting 110.1 +109 70 75 80 75 90 95 95 95 170 187.88 37.53
Joshua Gonzalez Rodriguez Vam Weightlifting 77.45 -81 65 70 75 70 85 90 94 94 164 213.44 44.57
Juan Jose Rodriguez Yebra Aranjuez 81.3 -89 85 90 91 85 107 111 113 113 198 250.78 51.16
Marco Sereir Contact Weightlifting 83.25 -89 85 90 95 95 110 116 120 116 211 263.87 54.52
Marcos López Guixot Vam Weightlifting 85.3 -89 80 84 85 80 105 110 110 110 190 234.61 49.1
Pablo Rodríguez Rodríguez Contact Weightlifting 84.75 -89 88 94 100 94 110 113 115 113 207 256.45 53.49

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Abraham Alejandro Malatay Rodríguez Siderópolis 66.75 -67 80 85 88 88 105 110 115 115 203 289.79 61.33
Asier Tejero Herrera Madrid Gymnastic
Gorka Uriarte Iceta Siderópolis 82.9 -89 85 90 95 90 110 115 120 115 205 256.94 52.97
Javier Garcia Diaz Madrid Gymnastic 83.2 -89 102 107 107 102 123 127 130 130 232 290.22 59.95
Javier Pozos Álvaro Madrid Gymnastic 67.4 -73 65 69 69 65 83 87 90 90 155 219.85 44.54
Jorge Escaladas Diez Asturiana F. 88.0 -89 95 100 102 102 115 120 122 115 217 263.76 56.07
Santiago Duque Rodríguez Madrid Gymnastic 77.3 -81 75 78 80 80 91 95 95 95 175 228.01 47.55

Pesaje Sábado mañana 1

Tanda TS1J315 y TS1K16

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Lauriana Garcia Solipa Halterofilia Invictus 58.65 -59 30 35 40 40 50 55 60 60 100 137.37 43.1
María Murillo Vam Weightlifting 48.05 -49 33 33 35 33 47 50 52 50 83 131.79 40.89
Nerea Estepa Cañadas Halterofilia Invictus 54.45 -55 35 40 42 40 50 53 57 53 93 134.41 42.08
Nuria Gómez García Halterofilia Invictus 63.3 -64 45 48 55 48 60 66 71 71 119 155.76 48.57
Patricia Ramos De La Vara Owl Funcional Fitness 67.75 -71 50 54 60 54 60 63 66 63 117 147.19 44.83
Shirley Jane Cabezas Vam Weightlifting 53.05 -55 36 38 39 36 45 48 51 48 84 123.7 38.01

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alexandra Gutierrez Garcia Halteromad 58.75 -59 43 46 46 46 50 53 53 53 99 135.84 42.67
Ana Belen Lopez Lozano Halteromad 71.5 -76 50 50 52 52 62 65 65 65 117 142.96 43.01
Carla Berto Mengual Halteromad 58.8 -59 67 70 70 67 75 79 80 80 147 201.59 63.36
Laura Polo Araujo Halteromad 61.85 -64 50 53 55 53 68 68 73 73 126 167.29 51.43
Laura Sofia Martin Jimenez Owl Funcional Fitness 67.85 -71 49 52 55 52 56 59 62 59 111 139.53 42.53
Belén Aradas Cabado Halteromad 69.35 -71 30 33 37 33 45 49 53 49 82 101.84 31.42

Tanda TS1X17 y TS1Z18

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Abraham Sanchez Mendoza Halteromad 60.7 -61 77 80 82 80 92 96 96 92 172 262.38 55.13
Luis Andrade Ruiz Club Halterofilia Coslada Cfc 60.7 -61 77 81 85 81 92 97 101 97 178 271.53 57.05
Miguel Angel Garcia Calvo Halterofilia Los Tercios 53.25 -55 37 41 44 44 46 50 53 53 97 163.65 33.11
Miguel Angel Gomez De Agüero Tamargo Madrid Gymnastic 60.5 -61 68 68 70 70 78 81 83 81 151 230.9 48.4
Moises Altit Sopeña Siderópolis 60.25 -61 78 82 85 85 96 101 105 105 190 291.42 60.9
Oscar Gomez Martinez Halteromad 54.3 -55 85 88 88 85 103 106 110 110 195 323.86 66.55
Víctor López Caballero Tetuan 58.8 -61 65 65 70 70 90 96 100 90 160 249.87 51.28

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alicia Sánchez Martín Madrid Gymnastic 48.8 -49 48 51 53 51 65 68 71 71 122 191.37 60.1
Cinthia Millán García Owl Funcional Fitness 48.85 -49 40 43 45 45 43 48 52 52 97 152.03 47.78
Daniela Pelaez Castillo Halteromad 43.65 -45 40 42 45 42 45 48 50 50 92 158.18 48.17
Esther Castro Fernandez Halteromad 48.6 -49 38 41 41 38 45 48 51 48 86 135.33 42.36
Lucia Gomez Martinez Halteromad 41.6 -45 30 33 35 33 35 38 41 41 74 132.71 38.74
Nayara Limones Jimenez Halteromad 75.1 -76 41 44 44 44 48 52 55 52 96 114.42 35.29
Yaudilis Carolina García Sosa Vallecas 48.9 -49 48 51 51 48 58 61 61 58 106 166.0 52.22

Tanda TS1A13 y TS1B14

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Di Gregorio Calenda Gennox 69.1 -73 63 67 72 67 80 85 85 85 152 212.1 43.68
Alvaro Vega Ortega Gennox 93.95 -96 90 94 100 100 105 110 115 115 215 253.35 53.62
Eduardo Garcia Machicado Gennox 92.9 -96 79 84 85 85 100 106 110 100 185 219.12 46.13
Javier López Fidalgo Gennox 70.05 -73 76 79 80 76 90 96 100 96 172 237.92 49.43
Javier López González Madrid Gymnastic 93.7 -96 92 96 96 96 112 116 120 116 212 250.11 52.87
Juan Jose Muñoz Martinez Gennox 80.7 -81 74 78 78 74 90 93 96 93 167 212.38 45.38

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Serrano Romero Halteromad 69.3 -73 80 80 85 85 100 107 112 107 192 267.42 55.17
David Gomez Martinez Halteromad 69.0 -73 68 72 76 76 93 97 100 100 176 245.82 50.57
Oleh Balahutrak Halterofilia Los Tercios 63.4 -67 80 100
Pedro Peñaranda Sánchez F14 Alcalá De Henares 77.4 -81 67 73 73 73 94 99 101 101 174 226.54 47.28
Victor Soriano Romero Contact Weightlifting 85.7 -89 95 98 101 101 116 120 124 124 225 277.16 58.14
Jer Gerit Saavedra Panduro Halterofilia Los Tercios 83.65 -89 100 106 106 106 125 130 135 135 241 300.62 62.27

Pesaje Sábado mañana 2

Tanda TS2A19 y TS2B20

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Pascual Fernandez Halterofilia Invictus 69.5 -73 70 73 73 70 75 80 85 85 155 215.49 44.54
Alberto Rubio Vallejo Tetuan 86.5 -89 67 72 78 72 95 98 103 103 175 214.55 45.22
Borja Garnelo Gomez Tetuan 87.05 -89 65 70 76 76 90 96 102 96 172 210.2 44.44
Bryan Steven Diaz Perez Halterofilia Invictus 82.6 -89 70 75 78 75 82 87 93 93 168 210.97 43.41
Jesus Lorente Gutierrez Aranjuez
Marcos Eduardo Panizo Lopez Halterofilia Invictus 87.2 -89 70 75 75 75 85 90 93 93 168 205.14 43.41
Roberto Carlo Chacin Ramirez Halterofilia Invictus 72.85 -73 105 110 110 105 125 130 133 130 235 317.18 67.53
Juan Martínez López Cano Aranjuez 110.0 +109 110 115 120 115 135 140 141 135 250 276.38 55.19

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Borja Luna Casado Owl Funcional Fitness 85.75 -89 74 74 78 78 93 99 101 93 171 210.58 44.19
Francisco José Díaz Torbellino Owl Funcional Fitness 89.95 -96 74 78 82 82 101 107 112 107 189 227.29 47.13
Gonzalo Villarejo Crespo F14 Alcalá De Henares 94.75 -96 90 90 92 92 110 112 112 112 204 239.47 50.87
Jesús Giraldo Barrero Owl Funcional Fitness 88.2 -89 80 85 90 85 112 121 121 121 206 250.11 53.23
Pablo Villarejo Crespo F14 Alcalá De Henares 140.4 +109 80 83 86 83 103 108 110 108 191 197.29 42.16
Sergio Mora López F14 Alcalá De Henares 65.85 -67 60 64 68 68 75 80 80 80 148 213.21 44.71
Alejandro Marval Grau F14 Alcalá De Henares 94.35 -96 70 74 74 74 92 96 101 101 175 205.82 43.64

Tanda TS2J21 y TS2K22

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Anna Berardinelli Gennox 65.05 -71 58 62 66 62 78 82 86 82 144 185.44 55.17
Chiara Piccinno Aranjuez 61.05 -64 87 90 90 90 110 115 120 115 205 274.41 83.67
Laura Sanz Gracia Aranjuez 70.6 -71 64 68 68 68 75 79 80 80 148 182.05 56.7
Marta Calvo Campos Gennox 62.35 -64 50 53 56 53 60 65 70 65 118 155.89 48.16
Raquel Sandoval Arroyo Gennox 51.85 -55 40 43 45 45 53 53 56 53 98 146.76 44.34

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Gabriela Gosheva Zheleva Contact Weightlifting 70.85 -71 50 53 56 53 60 60 63 60 113 138.74 43.3
Helga Melissa Rodezno Contact Weightlifting 79.8 -81 50 53 55 55 72 75 80 80 135 156.38 47.7
María Pilar Mateos Carchenilla Halterofilia Los Tercios 68.45 -71 50 53 56 56 58 62 66 62 118 147.6 45.21
Rebeca Martínez Girón Contact Weightlifting 62.65 -64 45 49 50 50 65 69 72 69 119 156.75 48.57
Rocio Fernandez Martinez Contact Weightlifting 54.35 -55 37 37 40 40 45 48 50 50 90 130.25 40.72

Tanda TS2X23 y TS2Z24

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Arian Pascual Auñon Club Halterofilia Coslada Cfc 64.1 -67 62 67 72 72 85 90 93 93 165 242.13 49.85
Fabio Marco Alonso Agraz Vallecas
Hector Barahona Jimenez Halteromad 65.2 -67 75 75 80 75 90 90 95 90 165 239.31 49.85
Javier González Rey Madrid Gymnastic 66.6 -67 90 94 97 94 108 112 115 115 209 298.8 63.14
Juan Aragón Tapia Contact Weightlifting 66.9 -67 92 97 101 101 115 120 125 125 226 322.14 68.28
Sergio Bravo Sánchez Madrid Gymnastic 64.95 -67 78 83 86 86 98 102 105 105 191 277.75 57.7

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Rodriguez Villar Halterofilia Norte 72.95 -73 100 105 107 107 130 135 136 136 243 327.7 69.83
Diego Gimeno García Siderópolis 67.4 -73 53 57 60 60 72 75 78 75 135 191.48 38.79
José María Arriaga López Madrid Gymnastic 70.35 -73 102 106 108 108 133 133 137 137 245 337.97 70.4
Marcos Conde Vigil Halteromad 72.25 -73 92 96 97 92 105 110 110 110 202 274.03 58.05
Massimo Valls Halterofilia Norte
Ruben Britos Delgado Madrid Gymnastic 68.55 -73 97 102 106 106 123 128 132 132 238 333.84 68.39
Rubén Jiménez Cano Siderópolis 72.0 -73 97 103 103 97 110 116 120 116 213 289.58 61.21

Pesaje Sábado mediodía 1

Tanda TS3A25 y TS3B26

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Martín Martinez Vam Weightlifting 80.15 -81 65 69 72 72 82 85 88 88 160 204.25 43.48
Alejandro Moreno López Vam Weightlifting 73.1 -81 41 44 48 48 68 72 78 72 120 161.63 32.61
Angel Fernandez Criado Black Crown 93.2 -96 95 100 105 95 115 120 130 120 215 254.27 53.62
Francisco Alvarado Gomez Retiro 70.05 -73 75 79 81 81 92 95 95 92 173 239.3 49.71
Jaime Chozas Gordillo Retiro 79.55 -81 90 95 95 90 110 115 115 115 205 262.79 55.71
Pablo Enrique Arreciado Vam Weightlifting 98.95 -102 81 85 89 85 93 97 102 97 182 209.65 44.17
Rubén González Vallejo Black Crown 79.1 -81 85 88 90 88 110 112 112 112 200 257.19 54.35

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carlos Martínez Lozano Gennox 77.7 -81 72 75 78 78 95 98 101 101 179 232.53 48.64
Ignacio Jose López Hernández Gennox 80.2 -81 85 90 100 100 105 110 116 116 216 275.64 58.7
Iván Cepeda Gennox 86.1 -89 112 115 118 118 128 132 135 135 253 310.91 65.37
Jesús Parra Gennox 93.65 -96 100 100 105 100 123 128 128 128 228 269.06 56.86
Jose Colado Díaz Aranjuez 72.2 -73 91 95 100 95 110 113 113 110 205 278.22 58.91
Juan Antonio Fuentes Manzaneque Gennox 79.8 -81 100 104 104 104 121 126 130 130 234 299.44 63.59

Tanda TS3J27 y TS3K28

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ariadne Ruiz-castillo Raez Halteromad 48.25 -49 40 43 43 43 50 53 55 53 96 151.93 47.29
Diana Adelina Urda Halteromad 62.65 -64 52 56 58 56 68 71 74 74 130 171.24 53.06
María Martínez Cano Alfa Forjando Atletas
Nicoletta Conversi Alfa Forjando Atletas 62.2 -64 43 46 46 46 50 54 54 54 100 132.31 40.82
Paloma Lavilla Carrillo Alfa Forjando Atletas 60.75 -64 38 41 43 43 52 55 58 58 101 135.62 41.22

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ester Reyes Rodríguez Owl Funcional Fitness 57.65 -59 54 57 60 57 63 67 70 67 124 172.29 53.45
Miren Romero Moreno Owl Funcional Fitness 69.8 -71 53 56 60 60 72 76 80 76 136 168.31 52.11
Rocio Martinez Beldad Halteromad 54.1 -55 40 42 45 45 50 53 56 56 101 146.65 45.7
Rocío Ventura Caballero Owl Funcional Fitness 63.65 -64 52 52 55 52 60 63 67 67 119 155.24 48.57

Tanda TS3X29 y TS3Z30

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carla López Lloret Siderópolis 53.6 -55 57 60 63 60 63 67 70 67 127 185.63 57.47
Carla Rodriguez Rivera Madrid Gymnastic 55.15 -59 38 40 42 42 48 51 53 53 95 136.07 40.95
Carlota Sánchez Madrid Gymnastic 53.5 -55 58 61 63 61 74 78 80 80 141 206.37 63.8
Catherine Elena Correa Pineda Aranjuez 54.2 -55 60 65 68 65 78 82 82 147 213.16 66.52
Dafne Palacio Hernando F14 Alcalá De Henares 53.7 -55 55 60 63 63 75 80 84 80 143 208.74 64.71
Elena Diana Neagu Neagu Contact Weightlifting 53.7 -55 53 57 60 57 67 70 70 70 127 185.38 57.47
Maria Claudia Vaduva Club Halterofilia Coslada Cfc 60.05 -64 40 40 40 40 45 48 51 51 91 123.1 37.14
Miriam Rabadan Martin Aranjuez 54.15 -55 58 62 63 62 67 73 79 73 135 195.89 61.09
Silvia González López Halterofilia Madrid 57.9 -59 30 30 33 33 38 38 42 38 71 98.37 30.6
Sofia Lozano Moreno Madrid Gymnastic 55.85 -59 45 48 48 48 61 61 64 64 112 159.02 48.28

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Gómez De La Vega Gennox 55.75 -59 54 57 60 57 68 71 74 71 128 181.96 55.17
Ana Luz Loira Lorenzo Tetuan 55.8 -59 62 65 68 68 78 82 84 84 152 215.95 65.52
Ariadna Rodriguez Villar Halterofilia Norte 57.55 -59 57 60 62 60 75 78 81 78 138 191.97 59.48
Beatriz Gálvez Martín Halterofilia Los Tercios 53.35 -55 37 37 40 37 49 53 56 56 93 136.39 42.08
Elisa Flores Sanchez Halterofilia Los Tercios 57.8 -59 42 42 46 46 58 61 61 61 107 148.41 46.12
Irene Garcia Calvo Halterofilia Los Tercios 59.0 -59 55 59 62 59 67 70 73 70 129 176.51 55.6
Isabel Schweim Siderópolis 55.0 -55 40 43 46 43 53 56 56 56 99 142.07 44.8
Nathalia Paz Bobadilla Madrid Weightlifting 58.45 -59 60 65 68 68 75 80 83 83 151 207.89 65.09
Raquel Aroca Puerta Madrid Gymnastic 58.85 -59 58 61 63 63 80 82 84 84 147 201.48 63.36

Pesaje Sábado tarde 1

Tanda TS4A31 y TS4B32

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Marcos Rama Vallecas
Benjamín Lázaro Francia Alfa Forjando Atletas 94.45 -96 73 77 80 77 90 90 95 95 172 202.19 42.89
Carlos Alba Zamanillo Alfa Forjando Atletas 72.85 -73 63 67 67 67 74 77 81 81 148 199.76 42.53
Carlos Jimenez Garzon Halteromad 69.6 -73 93 97 101 97 115 119 123 119 216 300.01 62.07
Juan Manuel Ávila Fernández Vallecas 67.15 -73 0 0 0 0 0 0
Kevin Daihonny Ocampo Tellez Halteromad 94.6 -96 93 93 93 93 115 115 115 93 109.25 23.19
Luis Recio Melero Alfa Forjando Atletas 76.05 -81 62 67 72 72 74 79 85 85 157 206.51 38.11

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrián Bermejo Redondo Halterofilia Los Tercios 80.55 -81 72 75 80 75 95 100 100 95 170 216.42 46.2
Alberto Casalins Heredero Vallecas
Antonio Clavel Martinez Vallecas
Jaime Palacio Halterofilia Los Tercios 93.5 -96 78 78 78 78 100 105 105 105 183 216.11 45.64
Pedro Montenegro Halterofilia Los Tercios 92.2 -96 70 75 80 75 95 100 105 100 175 208.0 43.64
Salvador Andrés Gordils Negrin Vallecas 90.1 -96 100 103 103 100 130 130 134 130 230 276.37 57.36
Xiangbin Dai Halterofilia Los Tercios 68.0 -73 70 75 80 80 85 91 97 97 177 249.59 50.86

Tanda TS4J33 y TS4K34

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alba Hadëri Çelo Halterofilia Los Tercios 57.65 -59 38 38 40 40 48 50 52 50 90 125.05 38.79
Carla Ventura Rosa Stygia Mostoles 63.6 -64 60 63 65 60 71 74 75 75 135 176.2 55.1
Karolina Wdowiak Stygia Mostoles 85.25 -87 50 52 55 52 63 67 68 68 120 135.15 40.82
Patricia Martin Alonso Stygia Mostoles 58.0 -59 47 50 52 52 55 57 57 55 107 148.07 46.12
Raquel Virumbrales Club Halterofilia Coslada Cfc 70.9 -71 58 62 65 65 77 81 86 81 146 179.19 55.94
Sara Garcia Esteban Stygia Mostoles 64.1 -71 42 45 47 45 52 55 57 57 102 132.5 39.08
Vanesa Triviño Alonso Halterofilia Los Tercios 57.9 -59 45 48 48 45 60 64 64 60 105 145.47 45.26
Yasmin Palacios Cablanque F14 Alcalá De Henares 66.0 -71 43 45 45 45 58 58 60 60 105 134.08 40.23

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alina Delivasile Delivasile Niculaie Vallecas 63.1 -64 54 57 60 57 72 76 80 80 137 179.67 55.92
Andrea Blázquez Martinez Madrid Gymnastic 65.95 -71 57 60 62 60 70 73 75 75 135 172.46 51.72
Beatriz Sánchez Pacheco Madrid Gymnastic 65.15 -71 43 45 47 47 57 60 62 62 109 140.24 41.76
Carolina Salma Aparici Florín Halterofilia Norte 65.4 -71 45 47 49 49 55 58 58 55 104 133.51 39.85
Laura Rodríguez López Halterofilia Norte 77.05 -81 40 43 43 43 50 53 56 56 99 116.55 34.98
María De Los Ángeles Giraldez Hernández Vallecas 68.45 -71 55 59 62 62 68 72 75 75 137 171.37 52.49
Paula Sanchez Alvarez Madrid Gymnastic 64.2 -71 48 51 51 51 61 64 67 64 115 149.25 44.06
