Tarimas del evento 1ª Jornada de Liga 2024

Pesaje Viernes mediodía

Tanda V1

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alexia Llompart Sánchez Madrid Gymnastic 73.15 -76 44 47 49 49 55 58 61 58 107 129.21 39.34
Andrea Martín Torruco Siderópolis 61.95 -64 50 55 58 58 60 65 65 65 123 163.14 50.2
Beatriz Jimeno Rodríguez Madrid Gymnastic
Celia Fernández Cordero Madrid Gymnastic 69.55 -71 71 74 76 76 87 91 93 93 169 209.56 64.75
Kim Rahir Buntemeyer Siderópolis 64.75 -71 30 31 31 31 38 41 44 41 72 92.97 27.59
María José Martín Sánchez Siderópolis 54.05 -55 27 29 30 29 32 34 36 36 65 94.44 29.41
Susana Ortega Brizuela Owl Funcional Fitness 78.55 -81 42 42 45 42 57 60 63 60 102 119.0 36.04
Virginia Diaz Teruel Owl Funcional Fitness 60.45 -64 30 33 33 33 42 44 46 44 77 103.72 31.43

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Martín Jiménez Vam Weightlifting 82.9 -89 78 81 86 81 103 106 111 111 192 240.65 49.61
Eduardo Garcia Machicado Gennox 95.9 -96 78 82 86 86 100 105 110 105 191 223.01 47.63
Gabriel Sánchez López Siderópolis 75.2 -81 60 60 63 60 78 82 85 82 142 188.02 38.59
Javier Alfonso García Valdés Vam Weightlifting 81.55 -89 97 101 102 102 119 123 126 123 225 284.51 58.14
Javier González Ayuso Contact Weightlifting 84.55 -89 132 138 142 142 163 168 172 172 314 389.49 81.14
Jorge Hurtado Grueso Siderópolis 82.0 -89 97 101 104 101 110 120 126 126 227 286.18 58.66
Marcos López Guixot Vam Weightlifting 84.6 -89 75 79 79 79 100 105 108 108 187 231.89 48.32
Mikel Mencía Acosta Gennox 97.25 -102 100 105 110 105 120 125 130 125 230 266.91 55.83
Raúl López Vivo Siderópolis 87.35 -89 88 93 93 93 103 108 108 108 201 245.22 51.94
Victor De Tomas Maroto Vam Weightlifting 84.6 -89 80 84 87 87 105 109 113 109 196 243.05 50.65
Martín Puñal Iglesias Siderópolis 78.3 -81 78 83 88 83 85 95 100 100 183 236.69 49.73

Pesaje Viernes tarde

Tanda V2

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Diana Saco Roldán Madrid Gymnastic 57.25 -59 43 45 47 45 55 58 58 58 103 143.79 44.4
Irene Cillero Tetuan
Lorena Soto Olalla Madrid Gymnastic 63.1 -64 50 53 55 53 64 68 71 68 121 158.68 49.39
Paula Vicente Sisó Madrid Gymnastic 79.4 -81 52 54 56 54 54 57 57 54 108 125.39 38.16

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Rallo Vega Contact Weightlifting 69.4 -71 42 45 47 45 50 54 57 57 102 126.63 39.08
Cristina Gutiérrez Genovés Contact Weightlifting 64.8 -71 58 61 65 65 78 81 81 81 146 188.44 55.94
Elena Diana Neagu Neagu Contact Weightlifting 53.1 -55 52 55 57 57 67 69 71 69 126 185.42 57.01
Esperanza Sacristán Oliveri Contact Weightlifting 54.5 -55 42 45 47 47 53 56 60 60 107 154.55 48.42

Tanda V3

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alvaro Vega Ortega Gennox 93.85 -96 80 80 100 100 180 212.21 44.89
Fernando Miron Aguilar Aranjuez
Iván Cepeda Gennox 82.1 -89 108 111 114 111 125 130 135 130 241 303.63 62.27
Jesús Parra Gennox 93.25 -96 97 101 105 97 120 125 130 125 222 262.49 55.36
Juan Carlos Martin Cuenca Aranjuez 82.85 -89 101 106 112 106 121 128 132 132 238 298.4 61.5

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alvaro Sánchez Polo Aranjuez 97.75 -102 60 65 65 65 90 95 98 95 160 185.26 38.83
Jesus Lorente Gutierrez Aranjuez
Juan Jose Rodriguez Yebra Aranjuez 81.45 -89 85 88 90 88 105 110 116 110 198 250.53 51.16
Juan Sebastian Gutierrez Romero Aranjuez 87.3 -89 103 105 110 105 130 140 145 145 250 305.09 64.6
Victor Fisica Molpeceres Aranjuez 88.2 -89 110 117 117 110 125 135 135 135 245 297.46 63.31

Tanda V4

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Miriam Rabadan Martin Aranjuez 54.55 -55 55 59 62 59 65 70 74 74 133 191.98 60.18
Patricia Rodríguez Salgado Stygia Mostoles 71.8 -76 55 59 61 55 65 68 71 68 123 149.96 45.22
Samantha Bartl Contact Weightlifting 86.55 -87 43 46 49 49 50 53 57 57 106 118.67 36.05
Sara Garcia Esteban Stygia Mostoles 64.15 -71 38 40 45 45 50 53 55 55 100 129.85 38.31

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandra Guedeja Andaluza F. 74.9 -76 35 35 35 35 40 43 45 43 78 93.08 28.68
Ester Pedrosa Dorado Halteromad 69.25 -71 58 61 65 65 78 82 85 85 150 186.44 57.47
Patricia De Santiago Gallego Halteromad 61.05 -64 47 50 53 50 57 62 62 57 107 143.23 43.67
Paula Rivera Sacristán Contact Weightlifting 69.25 -71 50 53 56 56 58 61 65 65 121 150.39 46.36

Tanda V5

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Sánchez Muñoz Aranjuez 78.8 -81 112 118 120 120 140 145 151 151 271 349.24 73.64
Eduardo Ocete Entrala Siderópolis 78.35 -81 70 74 76 74 85 90 91 85 159 205.57 43.21
Gorka Uriarte Iceta Siderópolis 84.25 -89 80 85 85 85 110 110 117 117 202 251.03 52.2
Guillermo Luis Temes Antequera Muvia IV 71.85 -73 54 58 62 58 65 69 69 69 127 172.88 36.49
Otto Orta Garrido Siderópolis 81.95 -89 115 123 127 127 150 157 157 157 284 358.16 73.39
Juan García Moreno Siderópolis 95.95 -96 103 108 112 108 125 131 136 136 244 284.82 60.85

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Martín Martinez Vam Weightlifting 79.6 -81 62 66 70 70 80 85 88 85 155 198.62 42.12
Carlos Alberto De La Torre Manteca Owl Funcional Fitness 84.75 -89 85 87 87 102 102 189 234.15 48.84
Eduardo López López Siderópolis 80.75 -81 82 86 86 82 102 106 110 110 192 244.09 52.17
Ignacio Rodríguez Ubeda Muvia IV 74.9 -81 55 60 65 65 70 75 80 75 140 185.81 38.04
Joshua Gonzalez Rodriguez Vam Weightlifting 76.35 -81 63 63 67 67 80 85 90 90 157 206.03 42.66
Victor Cesar Frantatoni Halterofilia Los Tercios 113.0 +109 90 95 95 90 105 105 105 90 98.57 19.87

Tanda V6

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
David Gomez Sanabria Halteromad 85.75 -89 75 80 85 85 95 95 100 100 185 227.82 47.8
Guillermo Fernandez Bernabe Halteromad 105.25 -109 109 109 116 109 130 135 142 135 244 274.18 57.55
Javier Garcia Diaz Madrid Gymnastic 82.75 -89 100 105 109 109 125 129 132 129 238 298.59 61.5
Rafael Jesús Cuéllar Delgado Madrid Gymnastic 80.9 -81 88 93 98 98 108 115 120 115 213 270.51 57.88
Rubén Pedrero Fernández Madrid Gymnastic 94.95 -96 110 115 119 119 148 152 155 155 274 321.33 68.33

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Daniel Elvira Sánchez de Rojas Club Halterofilia Coslada Cfc 73.4 -81 50 55 60 55 55 55 60 60 115 154.5 31.25
Daniel Millán Sánchez Club Halterofilia Coslada Cfc 72.35 -73 45 48 50 50 50 55 58 58 108 146.39 31.03
Ignacio Cañamares Montero Contact Weightlifting 73.65 -81 70 73 75 75 90 93 95 95 170 227.93 46.2
Ismael Martín Garrido Contact Weightlifting 77.2 -81 80 80 83 83 100 104 105 100 183 238.61 49.73
Marco Sereir Contact Weightlifting 83.15 -89 87 92 93 87 110 115 121 115 202 252.77 52.2
Mario Sánchez González Contact Weightlifting 80.85 -81 93 97 102 102 110 115 120 120 222 282.04 60.33

Tanda V7

Pesaje Sábado mañana 1

Tanda S1

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Beatriz Sánchez Pacheco Madrid Gymnastic 64.95 -71 42 42 45 42 52 55 58 58 100 128.89 38.31
Laura Sofia Martin Jimenez Owl Funcional Fitness 68.3 -71 46 48 48 54 58 61 61 61 76.4 23.37
Patricia Guinea Gonzalez Madrid Gymnastic 54.8 -55 32 35 37 35 47 50 52 52 87 125.17 39.37
Paula Sanchez Alvarez Madrid Gymnastic 64.45 -71 45 48 50 48 58 62 65 62 110 142.43 42.15
Yaiza Limón Sanz Madrid Gymnastic 60.25 -64 35 38 40 40 45 48 50 50 90 121.49 36.73

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carolina Salma Aparici Florín Halterofilia Norte 65.95 -71 43 45 47 45 52 55 55 55 100 127.75 38.31
Laura Rodríguez López Halterofilia Norte 79.15 -81 40 40 42 45 48 51 48 48 55.81 16.96
Patricia Ramos De La Vara Owl Funcional Fitness 67.65 -71 50 53 56 53 58 61 63 63 116 146.06 44.44
Reyes Ruiz Barberá Owl Funcional Fitness 52.25 -55 30 33 35 35 43 47 50 50 85 126.57 38.46
Sara María Ruiz Guil Halterofilia Norte 85.05 -87 35 38 40 38 50 54 56 56 94 105.97 31.97

Tanda S2

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Serrano Romero Halteromad 68.0 -73 77 81 85 81 95 100 110 110 191 269.33 54.89
Alvaro Marin Berrocal Halteromad 79.4 -81 78 82 84 82 100 106 111 106 188 241.25 51.09
Antonio Torres González Halterofilia Los Tercios
Jesus Gabriel Mejias Arias Halteromad 72.55 -73 107 112 116 116 132 136 141 141 257 347.76 73.85
Xiangbin Dai Halterofilia Los Tercios 69.65 -73 75 75 75 90 95 101 101 101 140.22 29.02

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Guillermo Ruiz Del Bao Tetuan 86.5 -89 100 105 105 130 130 235 288.11 60.72
Javier López Fidalgo Gennox 71.7 -73 70 73 76 76 85 90 94 94 170 231.72 48.85
Juan Antonio Fuentes Manzaneque Gennox 79.6 -81 98 101 101 101 114 120 125 125 226 289.6 61.41
Juan Jose Muñoz Martinez Gennox 82.5 -89 73 76 79 76 90 93 93 93 169 212.37 43.67

Tanda S3

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Borja Luna Casado Owl Funcional Fitness 87.3 -89 76 80 80 80 93 98 101 98 178 217.22 45.99
Dario Ferrera Nevares Madrid Gymnastic 83.8 -89 71 76 80 80 90 95 100 100 180 224.32 46.51
Francisco José Díaz Torbellino Owl Funcional Fitness 90.0 -96 80 84 85 80 106 111 116 111 191 229.63 47.63
Israel Del Rincón Estremera Owl Funcional Fitness 91.45 -96 56 59 62 62 72 77 82 82 144 171.81 35.91
Sergio Galeano Vidigal Halterofilia Norte 70.6 -73 50 55 58 55 75 80 84 80 135 185.81 38.79
Álvaro Sanz Hipólito Halterofilia Norte 80.45 -81 93 98 101 101 110 115 120 115 216 275.16 58.7

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrián Fernández Pacheco Halterofilia Norte 84.95 -89 85 90 95 95 115 120 125 125 220 272.23 56.85
Alberto Moreno Brasero Halterofilia Norte 78.25 -81 60 65 70 70 85 90 93 90 160 207.01 43.48
Javier Mendez Soto Halterofilia Norte 75.9 -81 65 68 71 68 75 80 83 83 151 198.85 41.03
Jose Luis Cabrera Rodriguez Halterofilia Norte 114.0 +109 85 85 90 90 90 95 100 100 190 207.49 41.94
Roberto De José Gallego Halterofilia Norte 73.7 -81 65 70 75 70 80 85 90 90 160 214.43 43.48

Tanda S4

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carla Ventura Rosa Stygia Mostoles 62.9 -64 57 60 62 62 72 75 78 78 140 183.96 57.14
Gabriela Gosheva Zheleva Contact Weightlifting 69.15 -71 46 49 51 51 55 58 61 58 109 135.59 41.76
Karolina Wdowiak Stygia Mostoles 85.65 -87 47 50 52 52 63 67 70 70 122 137.14 41.5
Rebeca Martínez Girón Contact Weightlifting 62.6 -64 43 47 50 47 60 64 68 68 115 151.55 46.94
Rocio Fernandez Martinez Contact Weightlifting 55.75 -59 33 35 35 35 43 45 47 47 82 116.57 35.34
Vera Jimenez Egido Stygia Mostoles 63.55 -64 58 61 65 61 76 80 85 85 146 190.65 59.59

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Gómez De La Vega Gennox 57.55 -59 53 53 55 55 64 67 70 70 125 173.89 53.88
Diana Adelina Urda Halteromad 64.15 -71 50 54 57 57 63 67 70 70 127 164.9 48.66
Iria Ruiperez Nogueira Aranjuez 70.75 -71 61 65 70 65 75 79 83 83 148 181.84 56.7
Ovi Carolina Rodriguez San Martin Halteromad 80.5 -81 40 44 44 44 58 61 64 64 108 124.62 38.16
Raquel Sandoval Arroyo Gennox 51.55 -55 40 43 46 43 50 53 56 56 99 148.9 44.8
Swamy Morais Gennox 64.15 -71 48 52 55 52 64 67 70 70 122 158.41 46.74

Pesaje Sábado tarde, 2 de marzo extraordinario

Tanda

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Francisco Abel Bravo Terrones Contact Weightlifting 80.4 -81 95 102 110 102 115 125 132 132 234 298.2 63.59
Francisco Alvarado Gomez Retiro 69.2 -73 72 77 80 77 90 77 107.35 22.13
Jaime Chozas Gordillo Retiro 80.35 -81 85 90 96 90 105 110 115 115 205 261.33 55.71
Juan Aragón Tapia Contact Weightlifting 66.25 -67 92 97 102 102 120 125 132 132 234 335.73 70.69
Juan Francisco Torres González Contact Weightlifting 75.95 -81 78 82 86 82 105 110 113 113 195 256.69 52.99

Pesaje Domingo mañana 1

Tanda D1

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Laura Martin Garcia Tracius 52.0 -55 36 38 40 40 42 45 50 50 90 134.5 40.72
María Gemma Murillo Castro Tracius 54.1 -55 39 41 41 41 49 52 56 52 93 135.03 42.08
Mouna Skandi Andaluza F.
Natalia Pastor González Tracius
Rocio Martinez Beldad Halteromad 53.75 -55 43 43 43 43 50 53 53 53 96 140.04 43.44
Sara Jurado Lopez Tracius 63.95 -64 50 53 55 50 68 72 76 72 122 158.71 49.8

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Beatriz Del Blanco Sanchez Singular Box 59.4 -64 35 38 41 38 45 48 48 45 83 113.07 33.88
Carla Berto Mengual Halteromad 60.15 -64 62 65 68 65 70 74 80 74 139 187.83 56.73
Cristina Obregón Jaquotot Singular Box
Elena Cámara De La Fuente Singular Box 68.2 -71 68 71 75 71 83 83 86 83 154 193.03 59.0
Violeta Gonzalez Del Pino Singular Box 61.05 -64 51 54 54 51 61 64 66 64 115 153.94 46.94
Yaiza Perdiguero Pozo Singular Box

Tanda D2

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Borja Garnelo Gomez Tetuan 85.2 -89 68 72 72 68 88 92 95 95 163 201.39 42.12
Gustavo Cano Rodríguez Stygia Mostoles
José Santiago Machado Castro Crossfit Versus Getafe
Matias Iván Visciglia Tetuan 73.75 -81 85 90 90 85 105 109 113 109 194 259.89 52.72
Pedro Peñaranda Sánchez F14 Alcalá De Henares 78.9 -81 70 75 75 70 97 103 103 70 90.15 19.02
Rubén González Vallejo Black Crown 79.65 -81 82 87 92 92 112 117 122 117 209 267.73 56.79

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Avila Blanco Vam Weightlifting 83.8 -89 104 108 112 108 123 127 132 127 235 292.86 60.72
Benjamín Martínez Sánchez Vam Weightlifting 79.0 -81 94 98 102 98 123 127 132 127 225 289.55 61.14
Maverick Padilla Anaguano Tetuan 92.5 -96 77 82 85 82 105 109 111 109 191 226.68 47.63
Pablo Enrique Arreciado Vam Weightlifting 100.45 -102 77 82 86 82 93 97 100 97 179 204.9 43.45
Roberto Garcia Perogil Vam Weightlifting
Álvaro Rubio Segarra Tetuan 72.95 -73 80 84 86 86 110 114 118 118 204 275.11 58.62

Tanda D3

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ignacio García Caballero Tracius 78.0 -81 77 81 82 82 105 110 113 110 192 248.87 52.17
José Gil Torrecilla Tracius 69.05 -73 85 88 90 90 108 113 118 118 208 290.38 59.77
Miguel Del Valle Rodríguez Tracius 72.75 -73 92 95 95 95 112 117 120 117 212 286.38 60.92
Victor Manuel Cotillas Serrano Tracius 76.65 -81 75 80 85 85 95 100 105 105 190 248.77 51.63

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Christian Plúas Allauca Siderópolis 82.7 -89 65 68 72 68 90 96 96 90 158 198.29 40.83
Diego López Tinahones Muvia IV 132.2 +109 44 50 55 50 61 66 70 70 120 125.61 26.49
Javier Hernández Rodríguez Tracius 86.5 -89 60 63 66 66 80 85 89 89 155 190.03 40.05
Jorge Alberto Pérez Mendé Tracius 87.9 -89 92 92 95 95 110 115 120 120 215 261.48 55.56

Tanda D4

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Aquiles Montas Singular Box 90.5 -96 78 85 85 85 100 108 108 100 185 221.83 46.13
Javier Sánchez Torres Singular Box 85.7 -89 65 70 74 74 88 92 95 95 169 208.18 43.67
Luis Menor Ruiz Singular Box 70.5 -73 60 65 70 65 88 95 95 95 160 220.42 45.98
Jorge Sánchez Garrido Stygia Mostoles

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
David Gomez Martinez Halteromad 69.55 -73 67 71 75 71 90 90 100 90 161 223.72 46.26
David Molero Andaluza F. 75.75 -81 100 100 105 100 125 130 130 125 225 296.64 61.14
Francisco Roldan Moreno Halteromad 95.1 -96 65 70 73 73 85 90 95 90 163 191.02 40.65
Gonzalo Avila Blanco Halteromad 77.05 -81 78 78 81 81 95 100 105 105 186 242.8 50.54

Pesaje Domingo mañana 2

Tanda D7

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrián Sebastián Sandoya Martínez Singular Box
Carlos Jimenez Garzon Halteromad
Gonzalo Sanchez Zurdo Singular Box 104.45 -109 100 105 105 105 120 127 127 127 232 261.46 54.72
Guillermo Francisco Ramírez Reyes Singular Box 64.5 -67 63 68 72 72 83 88 92 88 160 233.79 48.34
Juan Luis Moral Perez Singular Box 67.95 -73 63 68 72 72 80 85 92 92 164 231.37 47.13
Manel Estrada Ligero Singular Box 70.8 -73 80 85 90 85 100 103 108 108 193 265.16 55.46

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Cervigon Abad Madrid Gymnastic 79.55 -81 97 101 104 101 125 129 131 131 232 297.4 63.04
Alejandro Delgado Miguel Madrid Gymnastic 84.2 -89 97 97 101 101 125 129 132 132 233 289.65 60.21
Borja Bonilla Owl Funcional Fitness 81.3 -89 70 73 76 76 86 90 95 95 171 216.59 44.19
Carlos De Pablos García Owl Funcional Fitness 77.55 -81 65 65 68 68 88 91 95 95 163 211.98 44.29
Javier González Rey Madrid Gymnastic 66.25 -67 87 91 93 91 107 111 113 113 204 292.69 61.63
Victor Palomo Martin Halteromad 72.35 -73 100 100 104 100 120 125 129 125 225 304.97 64.66
Victoriano Blasco Gómez Madrid Gymnastic

Tanda D5

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carolina Zhanghuang Crossfit Versus Getafe 73.7 -76 45 50 53 53 65 70 70 65 118 141.96 43.38
Cristina Camacho Garcia Black Crown 80.45 -81 40 45 48 40 50 55 60 60 100 115.42 35.34
Cynthia Verdion Jimeno Crossfit Versus Getafe 73.8 -76 28 31 35 35 35 39 44 39 74 88.96 27.21
Tania Riefling Black Crown 70.55 -71 60 65 68 65 73 77 81 81 146 179.66 55.94

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Andra Pal Tetuan 61.15 -64 35 39 42 39 45 49 53 53 92 123.02 37.55
Nerea Molina Garcia Tetuan 90.9 +87 46 49 52 49 65 68 72 68 117 128.59 36.56
Paula Weyler Rasquin Tetuan 84.05 -87 30 35 43 35 40 45 47 47 82 92.89 27.89
Zaida Joga Romero Crossfit Versus Getafe 63.15 -64 30 33 37 33 35 39 43 39 72 94.38 29.39

Tanda D8

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Cesar Omedes García-orea Aranjuez 79.95 -81 70 75 80 80 90 96 102 102 182 232.65 49.46
Cristian Daniel Castillo Mejía Black Crown 86.5 -89 105 109 111 111 135 139 142 142 253 310.18 65.37
Enrique Plaza Lopez Black Crown 75.55 -81 57 62 70 70 78 83 88 88 158 208.63 42.93
Hristiyan Ventsislavov Marinov Aranjuez 78.2 -81 60 60 65 65 70 75 80 75 140 181.2 38.04
Jhonathan Lugo Black Crown
Jose Colado Díaz Aranjuez 72.2 -73 88 93 93 93 105 110 113 110 203 275.51 58.33

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Sanchez Del Amo Aranjuez 81.0 -81 100 110 113 110 121 126 131 131 241 305.86 65.49
Alejandro Victoria Artalejo Mighty Weightlifting
Ameur Messaoudi Aranjuez
David Hernández Sánchez Mighty Weightlifting 82.15 -89 58 62 65 65 82 85 88 88 153 192.7 39.53
Madalin Nicolae Oprinoiu Aranjuez 110.85 +109 100 106 112 106 120 125 130 130 236 260.2 52.1

Tanda D6

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Irene Sarabia Ribagorda Aranjuez 63.15 -64 67 67 70 67 82 85 85 85 152 199.24 62.04
Laura Sanz Gracia Aranjuez 70.95 -71 65 68 68 65 80 82 82 80 145 177.89 55.56
Sara Sánchez-aranzueque Cardona Aranjuez 101.8 +87 55 58 62 58 65 68 73 73 131 138.84 40.94
Victoria R. Enciso Vivancos Aranjuez 60.75 -64 35 35 40 35 40 43 45 45 80 107.42 32.65

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Gabriela Haley Guagua Casierra Vallecas
Lucia Vega Garcia Stygia Mostoles 55.6 -59 50 51 54 51 63 67 70 67 118 168.06 50.86
Patricia Martin Alonso Stygia Mostoles 58.45 -59 40 43 46 46 53 57 60 60 106 145.94 45.69
Yaudilis Carolina García Sosa Vallecas 48.4 -49 45 48 48 48 55 58 58 58 106 167.35 52.22

Pesaje Domingo mediodía

Tanda D9

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ester Reyes Rodríguez Owl Funcional Fitness 58.45 -59 56 56 57 67 70 73 67 67 92.24 28.88
Miren Romero Moreno Owl Funcional Fitness 68.75 -71 55 55 59 55 72 76 76 76 131 163.47 50.19
Natalia Campos Gómez Tetuan 68.45 -71 30 34 36 30 40 44 46 46 76 95.07 29.12
Sofia Martín Pol Vam Weightlifting 63.95 -64 60 63 65 65 70 74 78 78 143 186.03 58.37

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Dennis Gata Marro Madrid Gymnastic 88.85 -89 82 86 88 88 107 110 113 113 201 243.16 51.94
Ivan Vargas Alba Owl Funcional Fitness 74.65 -81 91 96 102 96 110 117 118 110 206 273.96 55.98
José María Arriaga López Madrid Gymnastic 71.65 -73 98 102 104 104 129 135 138 138 242 330.0 69.54
Pablo Villarejo Crespo F14 Alcalá De Henares 139.75 +109 80 84 86 86 105 110 111 105 191 197.48 42.16
Sergio Mora López F14 Alcalá De Henares 65.15 -67 63 67 67 67 73 73 76 76 143 207.51 43.2

Tanda D10

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
David Moises Oropeza Vega Siderópolis 89.3 -96 108 113 114 108 132 137 140 137 245 295.66 61.1
Jose Antonio Da Costa Muvia IV
Nepson Rubén Villalobos Reyes Siderópolis 88.25 -89 83 88 92 92 115 120 124 120 212 257.33 54.78
Óscar Pagola Aldazabal Siderópolis 92.55 -96 62 66 68 66 70 75 80 75 141 167.3 35.16

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Amalia Belen Cid Marugal Halterofilia Madrid
Lay Puello Asturiana F. 57.05 -59 45 50 54 50 58 64 70 64 114 159.52 49.14
María Dolores Lamora Fernández Siderópolis 63.55 -64 39 42 42 39 42 46 48 48 87 113.61 35.51
Nicole Del Carmen García Rico Halterofilia Madrid 91.05 +87 40 40 45 40 55 60 60 60 100 109.84 31.25
