Tarimas del evento Copa de Navidad 2023

Pesaje Sábado mañana

Tanda Trofeo Villa de Vallecas Femenino

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alina Delivasile Delivasile Niculaie Vallecas
Beatriz Del Blanco Sanchez Singular Box 59.0 -64 35 40 40 35 45 50 50 45 80 109.26 32.65
Claudia Martínez Jimenez Vallecas 66.7 -71 55 55 60 60 63 63 68 63 123 155.89 47.13
Violeta Gonzalez Del Pino Singular Box 58.2 -59 50 53 53 50 58 61 62 62 112 154.35 48.28
Yaudilis Carolina García Sosa Vallecas
Sara Martínez Fernádez CLM 48.2 -49 60 65 67 65 75 78 80 78 143 225.92 70.44

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Gómez De La Vega Gennox 58.95 -59 56 59 62 59 73 76 79 76 135 184.49 58.19
María Dolores Lamora Fernández Siderópolis 60.5 -64 35 35 38 38 35 40 45 45 83 111.55 33.88
Nicole Del Carmen García Rico Siderópolis 89.05 +87 30 35 40 35 45 50 55 50 85 94.06 26.56
Swamy Morais Gennox 63.05 -64 45 48 51 51 67 71 74 71 122 159.82 49.8
Yenifer Marcela Centurión Vera Siderópolis 66.2 -71 40 40 40 40 45 50 55 55 95 120.92 36.4
Tania Riefling Black Crown 70.15 -71 55 60 65 65 70 73 77 77 142 175.04 54.41
Andrea Martín Torruco Siderópolis 60.65 -64 52 55 58 58 63 63 68 68 126 169.07 51.43

Tanda Trofeo Villa de Vallecas Masculino

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Andrés Pek Plazas Chew Teck Vallecas 81.1 -89 75 80 80 80 100 105 108 108 188 228.39 48.58
Aquiles Montas Singular Box 90.1 -96 80 85 90 85 100 105 110 105 190 219.69 47.38
Jaime Chozas Gordillo Retiro 79.55 -81 85 90 95 95 105 110 112 112 207 253.97 56.25
Joseba Serrano Iriarte Retiro 83.5 -89 95 102 107 102 115 120 125 120 222 265.84 57.36
José Francisco Nicolas Robles Vallecas 101.75 -102 110 117 122 117 130 131 137 131 248 273.28 60.19
José González Santos Vallecas 73.4 -81 100 110 110 100 120 125 130 125 225 288.38 61.14
Jhonathan Lugo Black Crown
Alison Steven Gómez Paz CLM 84.9 -89 110 117 122 117 137 145 150 150 267 317.18 68.99

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrián Ezequiel Martínez Muvia IV 62.85 -67 40 45 50 50 40 45 52 52 102 143.94 30.82
David Moises Oropeza Vega Siderópolis 88.75 -89 103 106 109 106 125 130 133 133 239 278.19 61.76
Iván Cepeda Gennox 82.4 -89 105 110 112 110 123 128 128 123 233 280.82 60.21
Jesús Parra Gennox 94.4 -96 95 100 103 95 115 115 121 95 107.71 23.69
Jorge Hurtado Grueso Siderópolis
Juan García Moreno Siderópolis 97.55 -102 103 103 108 108 125 125 125 125 233 260.78 56.55
Martín Puñal Iglesias Muvia IV 77.75 -81 75 80 85 80 85 85 85 85 165 204.88 44.84
Diego López Tinahones CEF MADRID 130.45 +109 30 35 40 40 45 50 60 60 100 102.92 22.08

Pesaje Sábado tarde

Tanda Junior y Sub 23 Masculino

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Frank Josué Marmanillo Lazo Siderópolis 80.6 -81 117 122 127 122 141 147 147 269 327.82 73.1
Moises Altit Sopeña Siderópolis 59.85 -61 76 80 82 80 97 101 101 97 177 258.3 56.73
Rubén Jiménez Cano Siderópolis 70.1 -73 108 108 108
Sebastían Gabriel Barrios Ferráz Siderópolis 105.5 -109 65 69 74 74 75 85 90 90 164 178.48 38.68

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Daniel Giovanni Álvarez Rangel Siderópolis 93.2 -96 103 108 112 108 125 130 135 135 243 276.96 60.6
Diego Gimeno García Siderópolis 67.3 -73 50 54 57 54 65 70 75 75 129 174.14 37.07
Fabio Marco Alonso Agraz Vallecas 66.2 -67 70 73 75 75 85 85 90 85 160 218.24 48.34
Otto Orta Garrido Siderópolis 82.3 -89 120 120 120 145 150 155 155 155 186.93 40.05

Tanda Sub 23 y Máster femenino

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Aura Alonso Agraz Vallecas 67.45 -71 50 54 58 54 65 70 75 70 124 156.17 47.51
Fabiana Maria Ricci Benitez Vallecas 62.55 -64 65 70 70 65 85 85 90 90 155 204.03 63.27
Isabel Schweim Siderópolis 48.8 -49 48 51 51 48 57 60 62 60 108 168.98 53.2
Silvia González López Siderópolis 60.9 -64 30 33 36 36 36 40 43 43 79 105.73 32.24

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Anna Berardinelli Gennox 64.75 -71 58 62 62 62 75 80 87 80 142 183.08 54.41
Laura Patricia Bogarín Franco Siderópolis 82.1 -87 48 51 54 51 60 63 66 63 114 130.3 38.78
Marta Rodríguez Gennox 62.45 -64 40 43 46 46 52 57 57 57 103 135.71 42.04
Naira Delgado Gennox 59.9 -64 55 55 58 55 70 75 80 80 135 182.59 55.1

Tanda Máster Masculino

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Christian Plúas Allauca Siderópolis 82.9 -89 70 74 74 70 92 92 92 70 84.12 18.09
Eduardo López López Siderópolis 80.75 -81 83 87 90 87 105 110 110 110 197 239.85 53.53
Gabriel Sánchez López Siderópolis 73.0 -81 58 58 61 58 78 81 81 81 139 178.71 37.77
Juan Segui Sotos Singular Box 110.0 +109 85 90 95 95 110 115 120 120 215 230.89 47.46
Luis Menor Ruiz Singular Box 70.4 -73 60 60 60 60 83 88 94 88 148 194.36 42.53
Luis Turrion Hernandez Singular Box 93.6 -96 92 97 101 101 115 120 125 125 226 257.13 56.36

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Marcos Rama Vallecas
Antonio Clavel Martinez Vallecas 91.2 -96 70 75 75 75 80 85 90 90 165 189.79 41.15
Fernando Cordoba Leonor Retiro 79.85 -81 70 75 80 75 95 100 100 100 175 214.29 47.55
Fernando Vega Alonso Retiro 78.8 -81 75 80 80 80 90 95 100 95 175 215.77 47.55
Francisco Alvarado Gomez Retiro 69.55 -73 70 75 77 77 80 90 93 93 170 224.89 48.85
Juan Manuel Ávila Fernández Vallecas 70.65 -73 70 75 80 80 80 85 90 90 170 222.78 48.85