Resultados de la Liga Tatiana Fernández masculina

Puesto Nombre Club Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Total Mejores puntos élite
1 Javier González Ayuso Contact Weightlifting 389.49 406.4 384.3 1180.19 83.72
2 Otto Orta Garrido Siderópolis 358.16 351.0 329.98 1039.14 75.0
3 Alejandro Sánchez Muñoz Aranjuez 349.24 335.1 342.83 1027.17 73.64
4 Frank Josué Marmanillo Lazo Siderópolis 334.45 353.24 337.69 1025.38 75.27
5 Jesus Gabriel Mejias Arias Halteromad 347.76 326.43 338.57 1012.76 73.85
6 José María Arriaga López Madrid Gymnastic 330.0 337.97 339.35 1007.32 72.13
7 Erik Ismael Guadamud Pico Halteromad 323.58 320.25 341.45 985.28 72.83
8 Alejandro Rodriguez Villar Halterofilia Norte 324.48 327.7 328.33 980.51 69.83
9 Juan Aragón Tapia Contact Weightlifting 335.73 322.14 296.93 954.8 70.69
10 Roberto Carlo Chacin Ramirez Halterofilia Invictus 303.23 317.18 329.8 950.21 69.83
11 Victor Palomo Martin Halteromad 304.97 333.56 308.21 946.74 69.83
12 Oscar Gomez Martinez Halteromad 299.02 323.86 319.53 942.41 66.55
13 Iván Cepeda Gennox 303.63 310.91 317.63 932.17 66.93
14 Rubén Pedrero Fernández Madrid Gymnastic 321.33 322.55 286.05 929.93 68.83
15 Cristian Daniel Castillo Mejía Black Crown 310.18 319.8 298.18 928.16 67.44
16 Adrian Avila Blanco Vam Weightlifting 292.86 312.49 308.54 913.89 65.12
17 Guillermo Ruiz Del Bao Tetuan 288.11 327.57 290.69 906.37 68.73
18 Manuel Óscar Martinez Olarte Halteromad 314.45 316.71 274.28 905.44 67.44
19 Antonio Eduardo Cañas Halterofilia Norte 299.59 302.79 295.42 897.8 63.92
20 David Moises Oropeza Vega Siderópolis 295.66 293.21 298.71 887.58 62.59
21 Alejandro Romero Ortuño Halterofilia Los Tercios 291.96 294.24 300.06 886.26 63.82
22 Alejandro Delgado Miguel Madrid Gymnastic 289.65 293.89 301.33 884.87 63.57
23 Mario Sánchez González Contact Weightlifting 282.04 298.83 300.42 881.29 63.59
24 Alejandro Cervigon Abad Madrid Gymnastic 297.4 278.89 298.05 874.34 63.32
25 Javier Garcia Diaz Madrid Gymnastic 298.59 290.22 284.51 873.32 61.5
26 Moises Altit Sopeña Siderópolis 280.89 291.42 288.84 861.15 60.9
27 José Gil Torrecilla Tracius 290.38 286.37 284.02 860.77 59.77
28 Adrián Fernández Pacheco Halterofilia Norte 272.23 280.2 304.68 857.11 64.08
29 Fernando Daniel Baeza Morales Aranjuez 287.35 293.77 275.3 856.42 62.27
30 Juan García Moreno Siderópolis 284.82 289.46 280.15 854.43 61.35
31 Jorge Hurtado Grueso Siderópolis 286.18 287.71 272.87 846.76 58.66
32 Mateo Santiago Pérez Crossfit Versus Getafe 271.72 283.21 291.46 846.39 61.41
33 Salvador Andrés Gordils Negrin Vallecas 275.75 276.37 294.25 846.37 61.85
34 Fernando Robles Garcia Halteromad 281.26 283.91 274.95 840.12 59.85
35 Jorge Garcia Garde Halteromad 276.54 273.4 283.4 833.34 60.05
36 Rafael Jesús Cuéllar Delgado Madrid Gymnastic 270.51 272.06 288.55 831.12 59.43
37 Daniel Giovanni Álvarez Rangel Siderópolis 299.44 260.25 270.5 830.19 63.09
38 Carlos García García-Consuegra Owl Funcional Fitness 276.84 277.29 273.06 827.19 57.07
39 Álvaro Rubio Segarra Tetuan 275.11 268.26 283.36 826.73 58.62
40 Carlos Plaza Pérez Club Halterofilia Coslada Cfc 265.8 281.01 279.3 826.11 58.7
41 Jose Colado Díaz Aranjuez 275.51 278.22 269.62 823.35 58.91
42 Mikel Mencía Acosta Gennox 266.91 282.28 267.55 816.74 59.47
43 Guillermo Fernandez Bernabe Halteromad 274.18 291.67 250.67 816.52 61.32
44 Álvaro Sanz Hipólito Halterofilia Norte 275.16 269.47 270.76 815.39 58.7
45 Ivan Vargas Alba Owl Funcional Fitness 273.96 260.95 277.84 812.75 56.79
46 Marcos Conde Vigil Halteromad 269.45 274.03 266.24 809.72 58.05
47 Ignacio Jose López Hernández Gennox 248.24 275.64 282.7 806.58 60.05
48 Manel Estrada Ligero Singular Box 265.16 271.2 268.33 804.69 57.47
49 Luis Andrade Ruiz Club Halterofilia Coslada Cfc 266.72 271.53 262.87 801.12 57.05
50 Jaime Del Río Ibarra Aranjuez 326.75 323.14 148.09 797.98 69.66
51 Jorge Riveira Diaz De Cerio Aranjuez 267.76 265.96 264.18 797.9 57.04
52 Madalin Nicolae Oprinoiu Aranjuez 260.2 266.22 266.33 792.75 54.08
53 Jaime Chozas Gordillo Retiro 261.33 262.79 266.83 790.95 55.71
54 Javier Del Fresno González Vallecas 319.61 164.32 302.66 786.59 67.18
55 Matias Iván Visciglia Tetuan 259.89 263.9 262.76 786.55 55.16
56 Michel Wu Crossfit Versus Getafe 262.15 255.92 265.78 783.85 54.89
57 Nepson Rubén Villalobos Reyes Siderópolis 257.33 262.87 258.0 778.2 54.78
58 Gonzalo Avila Blanco Halteromad 242.8 261.36 272.62 776.78 57.61
59 Rubén González Vallejo Black Crown 267.73 257.19 250.28 775.2 56.79
60 Gorka Uriarte Iceta Siderópolis 251.03 256.94 255.08 763.05 52.97
61 Miguel Callejo Madrid Gymnastic 246.12 256.11 257.93 760.16 54.35
62 Javier López González Madrid Gymnastic 261.84 250.11 246.1 758.05 55.86
63 Pablo Rodríguez Rodríguez Contact Weightlifting 250.43 256.45 245.78 752.66 53.49
64 Ignacio García Caballero Tracius 248.87 249.82 253.33 752.02 53.53
65 Abraham Sanchez Mendoza Halteromad 227.55 262.38 259.37 749.3 55.13
66 Alvaro Marin Berrocal Halteromad 241.25 248.42 256.77 746.44 52.97
67 José González Santos Vallecas 149.16 294.11 302.39 745.66 63.22
68 David Rebollo Alcorlo F14 Alcalá De Henares 244.22 247.17 248.58 739.97 52.17
69 Martín Puñal Iglesias Siderópolis 236.69 249.33 247.1 733.12 52.17
70 Dennis Gata Marro Madrid Gymnastic 243.16 247.17 242.62 732.95 52.45
71 Raúl López Vivo Siderópolis 245.22 242.4 244.56 732.18 51.94
72 Arian Pascual Auñon Club Halterofilia Coslada Cfc 234.5 242.13 255.27 731.9 53.17
73 Eduardo López López Siderópolis 244.09 244.76 242.45 731.3 52.17
74 Francisco Javier Matarranz Varas Halteromad 239.93 242.69 247.84 730.46 50.65
75 Marco Cerrillo Owl Funcional Fitness 252.29 242.58 234.77 729.64 53.37
76 Iván Pérez Polaino Halterofilia Los Tercios 237.57 243.69 248.02 729.28 51.63
77 Alvaro Vega Ortega Gennox 212.21 253.35 262.02 727.58 55.61
78 Juan Luis Moral Perez Singular Box 231.37 241.9 252.17 725.44 51.66
79 Ismael Martín Garrido Contact Weightlifting 238.61 245.29 238.61 722.51 50.82
80 Alejandro Martín Jiménez Vam Weightlifting 240.65 241.0 235.35 717.0 51.36
81 Guillermo Francisco Ramírez Reyes Singular Box 233.79 238.17 243.07 715.03 49.24
82 David Gomez Martinez Halteromad 223.72 245.82 240.31 709.85 50.76
83 Hector Barahona Jimenez Halteromad 219.34 239.31 247.87 706.52 51.36
84 Mateo Hurtado Tellez Madrid Weightlifting 224.83 242.21 239.15 706.19 49.73
85 David Gomez Sanabria Halteromad 227.82 234.33 239.74 701.89 50.65
86 José María Auñón Club Halterofilia Coslada Cfc 225.57 235.88 237.95 699.4 49.61
87 Francisco José Díaz Torbellino Owl Funcional Fitness 229.63 227.29 235.0 691.92 49.35
88 Carlos Martínez Lozano Gennox 224.58 232.53 234.27 691.38 49.18
89 Dario Ferrera Nevares Madrid Gymnastic 224.32 223.83 239.39 687.54 49.35
90 Mohame Yacine Bouayad- Agha Halteromad 248.67 244.28 192.47 685.42 51.94
91 Miguel Angel Gomez De Agüero Tamargo Madrid Gymnastic 230.62 230.9 223.43 684.95 48.4
92 Javier Pozos Álvaro Madrid Gymnastic 218.43 219.85 222.14 660.42 47.13
93 Roberto De José Gallego Halterofilia Norte 214.43 228.0 216.23 658.66 48.56
94 Eduardo Garcia Machicado Gennox 223.01 219.12 215.43 657.56 47.63
95 Luis Menor Ruiz Singular Box 220.42 214.09 220.24 654.75 46.55
96 Adrián Bermejo Redondo Halterofilia Los Tercios 225.44 216.42 209.91 651.77 47.55
97 Ruben Britos Delgado Madrid Gymnastic 333.84 317.27 651.11 68.39
98 Xiangbin Dai Halterofilia Los Tercios 140.22 249.59 258.58 648.39 53.45
99 Borja Luna Casado Owl Funcional Fitness 217.22 210.58 218.65 646.45 45.99
100 Joshua Gonzalez Rodriguez Vam Weightlifting 206.03 213.44 226.68 646.15 47.01
101 Miguel Angel Garcia Sacristan Halterofilia Los Tercios 211.4 218.9 214.78 645.08 46.13
102 Juan Jose Rodriguez Yebra Aranjuez 250.53 250.78 143.27 644.58 51.16
103 Sergio Mora López F14 Alcalá De Henares 207.51 213.21 219.18 639.9 46.22
104 Carlos Casado Suela Madrid Gymnastic 318.52 311.97 630.49 66.03
105 Borja Garnelo Gomez Tetuan 201.39 210.2 216.67 628.26 45.48
106 Javier Sánchez Torres Singular Box 208.18 204.03 210.26 622.47 44.44
107 Miguel Ángel Gutiérrez De Cuadra Madrid Gymnastic 350.99 271.35 622.34 74.06
108 Pedro Montenegro Halterofilia Los Tercios 199.15 208.0 212.99 620.14 44.89
109 Francisco Abel Bravo Terrones Contact Weightlifting 298.2 315.48 613.68 67.12
110 Alejandro Martín Martinez Vam Weightlifting 198.62 204.25 207.36 610.23 44.29
111 Marcos Eduardo Panizo Lopez Halterofilia Invictus 194.81 205.14 209.3 609.25 44.44
112 Kevin Daihonny Ocampo Tellez Halteromad 245.3 109.25 253.78 608.33 53.62
113 Benjamín Lázaro Francia Alfa Forjando Atletas 203.02 202.19 199.51 604.72 42.89
114 Jer Gerit Saavedra Panduro Halterofilia Los Tercios 300.62 303.12 603.74 62.53
115 Antonio Torres González Halterofilia Los Tercios 305.95 297.76 603.71 64.08
116 Javier González Rey Madrid Gymnastic 292.69 298.8 591.49 63.14
117 Carlos Jimenez Garzon Halteromad 300.01 291.33 591.34 62.07
118 Pablo Villarejo Crespo F14 Alcalá De Henares 197.48 197.29 195.31 590.08 42.16
119 Juan Antonio Fuentes Manzaneque Gennox 289.6 299.44 589.04 63.59
120 Maverick Padilla Anaguano Tetuan 226.68 228.12 130.29 585.09 47.63
121 Miguel Del Valle Rodríguez Tracius 286.38 295.99 582.37 62.64
122 David Hernández Sánchez Mighty Weightlifting 192.7 198.39 190.57 581.66 42.39
123 Benjamín Martínez Sánchez Vam Weightlifting 289.55 291.97 581.52 61.14
124 Javier Hernández Rodríguez Tracius 190.03 197.27 194.1 581.4 41.6
125 Gabriel Sánchez López Siderópolis 188.02 198.0 194.4 580.42 40.49
126 Diego Gimeno García Siderópolis 188.83 191.48 191.65 571.96 39.88
127 Miguel Mitsou Errandonea Halterofilia Los Tercios 279.49 292.41 571.9 59.16
128 Abraham Alejandro Malatay Rodríguez Siderópolis 289.79 280.78 570.57 61.33
129 José Francisco Nicolas Robles Vallecas 286.0 284.3 570.3 60.68
130 Rubén Jiménez Cano Siderópolis 280.05 289.58 569.63 61.21
131 Francisco Roldan Moreno Halteromad 191.02 188.08 189.71 568.81 40.65
132 Victor Soriano Romero Contact Weightlifting 277.16 282.5 559.66 60.21
133 Juan Carlos Martin Cuenca Aranjuez 298.4 257.21 555.61 61.5
134 Alberto Moreno Ranz Animal Factory 215.49 216.81 120.01 552.31 44.89
135 Eduardo Fernandez Ruiz Halteromad 275.04 273.72 548.76 57.36
136 Enrique Bernardino Gómez Contact Weightlifting 177.03 187.88 183.19 548.1 38.92
137 Pablo Moreno González Aranjuez 287.71 254.96 542.67 58.5
138 Alvaro Sánchez Polo Aranjuez 185.26 181.96 175.39 542.61 38.83
139 Sergio Bravo Sánchez Madrid Gymnastic 262.45 277.75 540.2 57.7
140 Adrian Serrano Romero Halteromad 269.33 267.42 536.75 55.17
141 Jesús Parra Gennox 262.49 269.06 531.55 56.86
142 Gonzalo Sanchez Zurdo Singular Box 261.46 264.26 525.72 55.42
143 Enrique Plaza Lopez Black Crown 208.63 221.12 94.8 524.55 45.11
144 Juan Francisco Torres González Contact Weightlifting 256.69 264.13 520.82 56.03
145 Marco Sereir Contact Weightlifting 252.77 263.87 516.64 54.52
146 Juan Bozas Dans Tetuan 174.7 172.45 168.16 515.31 36.96
147 Daniel Elvira Sánchez de Rojas Club Halterofilia Coslada Cfc 154.5 173.44 187.31 515.25 39.37
148 Jesús Giraldo Barrero Owl Funcional Fitness 250.11 250.28 500.39 53.23
149 Roberto Diaz Sampayo Madrid Gymnastic 242.74 249.99 492.73 53.26
150 José León Gómez Halteromad 246.68 244.25 490.93 52.37
151 Miguel Angel Garcia Calvo Halterofilia Los Tercios 150.59 163.65 176.56 490.8 34.94
152 Víctor López Caballero Tetuan 239.24 249.87 489.11 51.28
153 Gonzalo Villarejo Crespo F14 Alcalá De Henares 248.06 239.47 487.53 52.37
154 Victor De Tomas Maroto Vam Weightlifting 243.05 243.73 486.78 50.65
155 Raúl Gómez Fernández Vallecas 240.49 246.16 486.65 50.39
156 Victor Manuel Cotillas Serrano Tracius 248.77 234.31 483.08 51.63
157 Cesar Omedes García-orea Aranjuez 232.65 244.94 477.59 51.63
158 Asier Tejero Herrera Madrid Gymnastic 239.79 237.05 476.84 50.24
159 Ignacio Cañamares Montero Contact Weightlifting 227.93 247.2 475.13 52.59
160 Santiago Duque Rodríguez Madrid Gymnastic 228.01 246.9 474.91 51.36
161 Manuel Merino Lanza Tetuan 157.39 153.02 160.39 470.8 33.98
162 Javier López Fidalgo Gennox 231.72 237.92 469.64 49.43
163 Juan Carlos Parada Meneses Animal Factory 235.1 232.42 467.52 49.76
164 Carlos Alberto De La Torre Manteca Owl Funcional Fitness 234.15 233.05 467.2 48.84
165 Marcos López Guixot Vam Weightlifting 231.89 234.61 466.5 49.1
166 Jaime Palacio Halterofilia Los Tercios 216.11 235.63 451.74 49.03
167 Gustavo Cano Rodríguez Stygia Mostoles 228.1 222.51 450.61 48.63
168 Daniel Millán Sánchez Club Halterofilia Coslada Cfc 146.39 144.09 156.67 447.15 31.79
169 Pedro Peñaranda Sánchez F14 Alcalá De Henares 90.15 226.54 129.74 446.43 47.28
170 Fabio Marco Alonso Agraz Vallecas 223.9 216.09 439.99 45.98
171 Javier Alfonso García Valdés Vam Weightlifting 284.51 154.21 438.72 58.14
172 Adrian Di Gregorio Calenda Gennox 212.1 226.16 438.26 46.55
173 Borja Bonilla Owl Funcional Fitness 216.59 217.84 434.43 45.65
174 Bryan Steven Diaz Perez Halterofilia Invictus 210.97 220.66 431.63 45.99
175 Jose Luis Cabrera Rodriguez Halterofilia Norte 207.49 220.15 427.64 44.59
176 Sebastian Sánchez Cruz Mighty Weightlifting 207.32 218.38 425.7 46.2
177 Juan Jose Muñoz Martinez Gennox 212.37 212.38 424.75 45.38
178 Eduardo Ocete Entrala Siderópolis 205.57 216.39 421.96 45.38
179 Massimo Valls Halterofilia Norte 217.44 200.54 417.98 45.32
180 Alberto Moreno Brasero Halterofilia Norte 207.01 210.7 417.71 43.48
181 Santiago Martinez Hergueta Vam Weightlifting 281.34 136.0 417.34 59.24
182 Adrian Pascual Fernandez Halterofilia Invictus 199.18 215.49 414.67 44.54
183 Pablo Enrique Arreciado Vam Weightlifting 204.9 209.65 414.55 44.17
184 Arián López Vacas Siderópolis 202.28 210.77 413.05 44.84
185 Alejandro Marval Grau F14 Alcalá De Henares 205.82 205.12 410.94 43.64
186 Alberto Rubio Vallejo Tetuan 214.55 196.22 410.77 45.22
187 Ivan Requena Guillen Halteromad 201.02 204.43 405.45 43.16
188 Samuel Asperilla Fernandez Stygia Mostoles 191.31 211.8 403.11 45.15
189 Antonio Arroyo Aznar Crossfit Versus Getafe 195.57 205.85 401.42 43.41
190 Diego López Tinahones Muvia IV 125.61 129.94 144.18 399.73 30.46
191 Carlos Alba Zamanillo Alfa Forjando Atletas 192.76 199.76 392.52 42.53
192 Javier Mendez Soto Halterofilia Norte 198.85 192.41 391.26 41.03
193 Jorge Alberto Pérez Mendé Tracius 261.48 122.49 383.97 55.56
194 Ignacio Rodríguez Ubeda Muvia IV 185.81 195.02 380.83 41.38
195 Javier Nieto Fernandez Vam Weightlifting 188.16 191.0 379.16 40.4
196 Hristiyan Ventsislavov Marinov Aranjuez 181.2 197.46 378.66 41.58
197 Sergio Galeano Vidigal Halterofilia Norte 185.81 188.68 374.49 39.66
198 Angel Bonillo López Animal Factory 181.62 186.84 368.46 38.78
199 Cristiano Perez-luna Gonzalez Crossfit Versus Getafe 176.05 190.85 366.9 39.65
200 Aquiles Montas Singular Box 221.83 132.52 354.35 46.13
201 Francisco Alvarado Gomez Retiro 107.35 239.3 346.65 49.71
202 Israel Del Rincón Estremera Owl Funcional Fitness 171.81 173.24 345.05 35.91
203 Jhonathan Lugo Black Crown 115.14 221.23 336.37 46.12
204 Marcos Amores Bachiller Animal Factory 216.14 97.99 314.13 44.44
205 Victor Cesar Frantatoni Halterofilia Los Tercios 98.57 212.54 311.11 43.49
206 Ivan Perez Moral Aranjuez 309.91 309.91 65.09
207 Alejandro Sanchez Del Amo Aranjuez 305.86 305.86 65.49
208 Juan Sebastian Gutierrez Romero Aranjuez 305.09 305.09 64.6
209 Victor Fisica Molpeceres Aranjuez 297.46 297.46 63.31
210 Fernando Miron Aguilar Aranjuez 292.93 292.93 61.78
211 Christian Plúas Allauca Siderópolis 199.4 83.49 282.89 41.34
212 Juan Martínez López Cano Aranjuez 276.38 276.38 55.19
213 Kevin Vargas Betancur Vam Weightlifting 273.52 273.52 57.77
214 Nicolas González Pérez Madrid Weightlifting 272.59 272.59 55.56
215 Jorge Vázquez Torralba Contact Weightlifting 267.28 267.28 56.36
216 Aarón Cordero Vico Singular Box 266.84 266.84 54.35
217 Alejandro Palacios Cablanque F14 Alcalá De Henares 265.06 265.06 54.86
218 Javier Martinez Alvarez Club Halterofilia Coslada Cfc 129.02 132.37 261.39 27.68
219 Fernando Gracia Gracia Madrid Gymnastic 258.3 258.3 52.71
220 Adrián Sebastián Sandoya Martínez Singular Box 256.44 256.44 54.6
221 Angel Fernandez Criado Black Crown 254.27 254.27 53.62
222 Hairo Recino De La Torre Madrid Weightlifting 235.03 235.03 50.27
223 Andrés Pek Plazas Chew Teck Vallecas 235.03 235.03 48.58
224 Simón Novo Flores Vam Weightlifting 220.48 220.48 45.22
225 Antonio Clavel Martinez Vallecas 217.82 217.82 46.51
226 Carlos De Pablos García Owl Funcional Fitness 211.98 211.98 44.29
227 Juan Carlos Martín Sánchez Contact Weightlifting 209.34 209.34 44.39
228 Luis Recio Melero Alfa Forjando Atletas 206.51 206.51 38.11
229 Carlos Enrique López Echeverría Alfa Forjando Atletas 201.15 201.15 41.65
230 Alejandro Marcos Rama Vallecas 200.03 200.03 42.39
231 Alberto Melero Contact Weightlifting 197.41 197.41 40.8
232 Guillermo Luis Temes Antequera Muvia IV 172.88 172.88 36.49
233 Óscar Pagola Aldazabal Siderópolis 167.3 167.3 35.16
234 Alberto Casalins Heredero Vallecas 166.77 166.77 36.64
235 Alejandro Moreno López Vam Weightlifting 161.63 161.63 32.61
236 Sam Schlenner CEF MADRID 144.13 144.13 29.89
237 Aitor Avila Carretero Vam Weightlifting 121.6 121.6 25.47
238 Manuel Sánchez Prados Stygia Mostoles
239 Oleh Balahutrak Halterofilia Los Tercios
240 Lucas Gonzalez Hernandez Halteromad
241 Eloy Gonzalez Hernandez Contact Weightlifting
242 Victoriano Blasco Gómez Madrid Gymnastic
243 Roberto Garcia Perogil Vam Weightlifting
244 Manuel Ramírez López Alfa Forjando Atletas
245 Juan Manuel Ávila Fernández Vallecas
246 José Santiago Machado Castro Crossfit Versus Getafe
247 Jose Antonio Da Costa Muvia IV
248 Jorge Sánchez Garrido Stygia Mostoles
249 Jonathan Alemany Gonzalo Crossfit Versus Getafe
250 Jesus Lorente Gutierrez Aranjuez
251 Ibai Corral Trapero Tracius
252 Gonzalo Diaz Raboso Owl Funcional Fitness
253 Esteban Garcia Bravo Crossfit Versus Getafe
254 Daniel Vera Cabello Animal Factory
255 Ameur Messaoudi Aranjuez
256 Alejandro Victoria Artalejo Mighty Weightlifting
257 Alejandro Rojo Jiménez Siderópolis