Resultados de la Liga junior femenina

Puesto Nombre Club Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Total Mejores puntos élite
1 Ariadna Rodriguez Villar Halterofilia Norte 190.14 191.97 202.5 584.61 63.36
2 Sofia Martín Pol Vam Weightlifting 186.03 191.59 193.11 570.73 60.0
3 Irene Garcia Calvo Halterofilia Los Tercios 178.75 176.51 184.38 539.64 57.76
4 Sofia Lozano Moreno Madrid Gymnastic 148.67 159.02 178.46 486.15 54.31
5 Daniela Pelaez Castillo Halteromad 163.56 158.18 137.25 458.99 49.21
6 Marta Manzanares Gallego Vam Weightlifting 145.98 149.18 148.43 443.59 44.06
7 Sara Sánchez-aranzueque Cardona Aranjuez 138.84 141.77 145.95 426.56 42.81
8 Carla Rodriguez Rivera Madrid Gymnastic 125.82 136.07 141.73 403.62 44.34
9 Esther Castro Fernandez Halteromad 129.88 135.33 135.31 400.52 42.36
10 Leyre Armero Alhambra Halteromad 120.98 130.18 146.28 397.44 45.31
11 Patricia Arbués Martín Aranjuez 173.92 175.4 349.32 55.17
12 Marta Calvo Campos Gennox 155.89 154.9 310.79 48.16
13 Elisa Flores Sanchez Halterofilia Los Tercios 147.57 148.41 295.98 46.12
14 Nayara Limones Jimenez Halteromad 114.27 114.42 228.69 35.29
15 Tabata Sahagun Zabala Halteromad 196.18 196.18 57.85
16 Natalia Pastor González Tracius 151.62 151.62 45.59
17 Willeska Desiree Padrón Siderópolis