Resultados de la Liga Moodsports femenina

Puesto Nombre Club Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Total Mejores puntos élite
1 Miriam Rabadan Martin Aranjuez 191.98 195.89 203.92 591.79 63.8
2 Sofia Martín Pol Vam Weightlifting 186.03 191.59 193.11 570.73 60.0
3 Elena Diana Neagu Neagu Contact Weightlifting 185.42 185.38 189.53 560.33 58.82
4 Ester Pedrosa Dorado Halteromad 186.44 182.93 184.09 553.46 57.47
5 Laura Sanz Gracia Aranjuez 177.89 182.05 188.92 548.86 58.24
6 Tania Riefling Black Crown 179.66 176.8 190.73 547.19 56.89
7 Irene Garcia Calvo Halterofilia Los Tercios 178.75 176.51 184.38 539.64 57.76
8 Carla Ventura Rosa Stygia Mostoles 183.96 176.2 179.24 539.4 57.14
9 Ana Gómez De La Vega Gennox 173.89 181.96 174.12 529.97 55.17
10 Anna Berardinelli Gennox 151.03 185.44 192.1 528.57 58.24
11 Raquel Virumbrales Club Halterofilia Coslada Cfc 169.37 179.19 177.73 526.29 55.94
12 Andrea Blázquez Martinez Madrid Gymnastic 167.06 172.46 180.88 520.4 54.79
13 Laura Polo Araujo Halteromad 166.71 167.29 167.37 501.37 51.84
14 Miren Romero Moreno Owl Funcional Fitness 163.47 168.31 163.6 495.38 52.11
15 María Ahina Vázquez Contact Weightlifting 158.63 163.99 172.44 495.06 52.16
16 Yaudilis Carolina García Sosa Vallecas 167.35 166.0 157.42 490.77 52.22
17 Swamy Morais Gennox 158.41 161.65 169.27 489.33 52.24
18 Miriam Riesco González Animal Factory 157.67 166.27 163.87 487.81 50.19
19 Sofia Lozano Moreno Madrid Gymnastic 148.67 159.02 178.46 486.15 54.31
20 Sara Jurado Lopez Tracius 158.71 165.19 156.06 479.96 49.8
21 Andrea Martín Torruco Siderópolis 163.14 154.31 162.38 479.83 50.2
22 Esperanza Sacristán Oliveri Contact Weightlifting 154.55 158.19 165.57 478.31 52.04
23 Tamara Valladolid Sanz Mighty Weightlifting 156.47 162.53 158.26 477.26 51.02
24 Violeta Gonzalez Del Pino Singular Box 153.94 155.44 158.56 467.94 48.57
25 Patricia Rodríguez Salgado Stygia Mostoles 149.96 158.72 157.59 466.27 48.9
26 Rebeca Martínez Girón Contact Weightlifting 151.55 156.75 156.99 465.29 48.57
27 Aura Alonso Agraz Vallecas 156.45 148.68 151.28 456.41 48.66
28 Paula Rivera Sacristán Contact Weightlifting 150.39 152.3 152.4 455.09 47.13
29 Rocío Ventura Caballero Owl Funcional Fitness 77.28 155.24 134.6 367.12 48.57
30 Ester Reyes Rodríguez Owl Funcional Fitness 92.24 172.29 96.65 361.18 53.45
31 Patricia Arbués Martín Aranjuez 173.92 175.4 349.32 55.17
32 Génesis De Jesús Estanga Hidalgo Madrid Gymnastic 171.74 176.94 348.68 53.64
33 Lucia Vega Garcia Stygia Mostoles 168.06 176.74 344.8 54.75
34 Ana Ferrero Macho Mighty Weightlifting 166.75 172.6 339.35 51.84
35 Lorena Soto Olalla Madrid Gymnastic 165.89 163.41 329.3 51.43
36 Cristina Obregón Jaquotot Singular Box 159.61 163.48 323.09 50.86
37 Marta Calvo Campos Gennox 155.89 154.9 310.79 48.16
38 Patricia De Santiago Gallego Halteromad 143.23 162.07 305.3 48.98
39 Elisa Flores Sanchez Halterofilia Los Tercios 147.57 148.41 295.98 46.12
40 Isabel Schweim Siderópolis 151.37 142.07 293.44 46.61
41 Helena Montesinos Marchal Halterofilia Los Tercios 146.45 140.25 286.7 45.22
42 Tabata Sahagun Zabala Halteromad 196.18 196.18 57.85
43 Carla López Lloret Siderópolis 185.63 185.63 57.47
44 Beatriz Otero Andrade Vam Weightlifting 175.24 175.24 55.17
45 Yaiza Perdiguero Pozo Singular Box 165.51 165.51 49.04
46 Marina Rodríguez Tato Vam Weightlifting 162.85 162.85 49.63
47 Irene Cillero Tetuan 161.75 161.75 48.71
48 Natalia Pastor González Tracius 151.62 151.62 45.59
49 Susana Sánchez Boto Animal Factory