Resultados de la Liga Élite femenina

Puesto Nombre Club Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Total Mejores puntos élite
1 Maryangel Alejandra Hernandez Nieves Aranjuez 243.29 244.09 246.87 734.25 75.37
2 María Antonieta Villalba Andrade Tetuan 215.6 227.38 226.03 669.01 68.57
3 Elisa Casado Suela Madrid Gymnastic 214.98 225.52 220.56 661.06 68.97
4 Celia Fernández Cordero Madrid Gymnastic 209.56 210.9 206.42 626.88 65.52
5 Carlota Sánchez Madrid Gymnastic 210.87 206.37 207.99 625.23 65.16
6 Dafne Palacio Hernando F14 Alcalá De Henares 201.06 208.74 203.5 613.3 64.71
7 Fabiana Maria Ricci Benitez Vallecas 206.42 203.08 201.73 611.23 64.49
8 Irene Sarabia Ribagorda Aranjuez 199.24 205.28 199.78 604.3 63.67
9 Ariadna Rodriguez Villar Halterofilia Norte 190.14 191.97 202.5 584.61 63.36
10 Cristina Gutiérrez Genovés Contact Weightlifting 188.44 197.65 195.54 581.63 61.63
11 Katherine Iveth Zambrano Valle Halterofilia Los Tercios 194.56 192.19 187.7 574.45 58.46
12 Alicia Sánchez Martín Madrid Gymnastic 182.46 191.37 192.63 566.46 60.59
13 Naira Delgado Gennox 201.93 195.62 165.71 563.26 62.45
14 Natalia Oliver González Madrid Gymnastic 212.57 121.98 215.76 550.31 67.24
15 Iria Ruiperez Nogueira Aranjuez 181.84 180.2 179.73 541.77 56.7
16 Ana Luz Loira Lorenzo Tetuan 208.09 215.95 424.04 65.52
17 Nathalia Paz Bobadilla Madrid Weightlifting 199.88 207.89 407.77 65.09
18 Raquel Aroca Puerta Madrid Gymnastic 198.23 201.48 399.71 63.36
19 Teresa Tarancon Jimenez Halteromad 196.62 197.29 393.91 61.63
20 Carla Berto Mengual Halteromad 187.83 201.59 389.42 63.36
21 Elena Cámara De La Fuente Singular Box 193.03 188.74 381.77 59.0
22 Raquel Sánchez González Halteromad 171.64 188.72 360.36 59.28
23 Alina Delivasile Delivasile Niculaie Vallecas 179.67 179.67 55.92
24 Beatriz Jimeno Rodríguez Madrid Gymnastic