Tarimas de la tanda y

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Martín Jiménez Vam Weightlifting 80.31 -81 82 82 107 107 189 241.0 51.36
Antonio Torres González Halterofilia Los Tercios 85.45 -89 110 110 138 138 248 305.95 64.08
Francisco Abel Bravo Terrones Contact Weightlifting 80.07 -81 112 112 135 135 247 315.48 67.12
Guillermo Fernandez Bernabe Halteromad 105.71 -109 115 115 145 145 260 291.67 61.32
Ismael Martín Garrido Contact Weightlifting 76.41 -81 83 83 104 104 187 245.29 50.82
Iván Pérez Polaino Halterofilia Los Tercios 78.73 -81 80 80 109 109 189 243.69 51.36
Javier González Ayuso Contact Weightlifting 82.78 -89 145 145 179 179 324 406.4 83.72
Jorge Alberto Pérez Mendé Tracius 86.65 -89 100 100 100 122.49 25.84
Juan Francisco Torres González Contact Weightlifting 72.43 -73 84 84 111 111 195 264.13 56.03
Marco Cerrillo Owl Funcional Fitness 93.09 -96 93 93 112 112 205 242.58 51.12
Mario Sánchez González Contact Weightlifting 80.09 -81 106 106 128 128 234 298.83 63.59
Miguel Angel Garcia Sacristan Halterofilia Los Tercios 93.1 -96 80 80 105 105 185 218.9 46.13
Miguel Del Valle Rodríguez Tracius 72.15 -73 95 95 123 123 218 295.99 62.64
Roberto Diaz Sampayo Madrid Gymnastic 80.27 -81 88 88 108 108 196 249.99 53.26
Victor Manuel Cotillas Serrano Tracius 75.95 -81 83 83 95 95 178 234.31 48.37
Victor Palomo Martin Halteromad 70.9 -73 109 109 134 134 243 333.56 69.83

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Aurora Sáenz De Heredia Halterofilia Los Tercios 69.29 -71 54 54 70 70 124 154.07 47.51
María Gemma Murillo Castro Tracius 52.99 -55 39 39 52 52 91 134.12 41.18
Sara Jurado Lopez Tracius 64.81 -71 50 50 78 78 128 165.19 49.04
Sofia Martín Pol Vam Weightlifting 63.75 -64 68 68 79 79 147 191.59 60.0