Tarimas de la tanda TD3J63 y TD3K64

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Cristina Escocia Solera Vam Weightlifting 56.5 -59 45 48 51 48 58 62 65 65 113 159.17 48.71
Lorena Perez Monje Vam Weightlifting 88.15 +87 33 36 38 38 43 46 49 49 87 96.71 27.19
Marina Rodríguez Tato Vam Weightlifting 73.3 -76 60 63 65 65 70 73 74 70 135 162.85 49.63
Mireya Catalán Escuin Vam Weightlifting 55.55 -59 45 48 50 50 55 58 61 61 111 158.19 47.84
Victoria R. Enciso Vivancos Aranjuez 62.6 -64 35 38 38 38 40 40 45 45 83 109.38 33.88
Yennifer Carolina Valor Sánchez  Valenciana F. 66.4 -71 74 77 78 74 95 98 100 100 174 221.41 66.67
Beatriz Otero Andrade Vam Weightlifting

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Soriano Diez Madrid Weightlifting 66.5 -71 47 50 53 53 63 66 69 69 122 155.11 46.74
Elena Cámara De La Fuente Singular Box
Sofia Beatriz Girona Turner Madrid Weightlifting
Violeta Gonzalez Del Pino Singular Box 60.95 -64 51 53 53 51 61 64 65 65 116 155.44 47.35
Yaiza Perdiguero Pozo Singular Box 64.6 -71 50 53 60 53 67 72 75 75 128 165.51 49.04
Victoria Finol Madrid Weightlifting