Tarimas de la tanda TD2A55 y TD2B56

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Avila Blanco Vam Weightlifting 84.6 -89 107 112 116 112 130 136 140 140 252 312.49 65.12
Christian Plúas Allauca Siderópolis 83.8 -89 63 67 70 67 90 93 97 93 160 199.4 41.34
David Rebollo Alcorlo F14 Alcalá De Henares 78.95 -81 80 85 85 80 105 109 112 112 192 247.17 52.17
Enrique Plaza Lopez Black Crown 74.45 -81 67 72 76 76 85 90 93 90 166 221.12 45.11
Ignacio Rodríguez Ubeda Muvia IV 72.45 -73 60 64 67 64 70 75 80 80 144 195.02 41.38
Javier Nieto Fernandez Vam Weightlifting 129.95 +109 71 75 80 80 92 95 99 99 179 188.16 39.51
Jhonathan Lugo Black Crown 99.05 -102 85 85 88 100 105 106 100 100 115.14 24.27
Roberto Garcia Perogil Vam Weightlifting
Simón Novo Flores Vam Weightlifting 82.1 -89 69 73 75 75 92 96 100 100 175 220.48 45.22

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Cervigon Abad Madrid Gymnastic 80.5 -81 92 96 99 99 115 120 125 120 219 278.89 59.51
Alejandro Delgado Miguel Madrid Gymnastic 84.6 -89 95 99 102 102 127 131 135 135 237 293.89 61.24
Aquiles Montas Singular Box 93.1 -96 85 85 90 103 108 112 112 112 132.52 27.93
Dennis Gata Marro Madrid Gymnastic 87.7 -89 85 89 91 89 108 108 114 114 203 247.17 52.45
Guillermo Francisco Ramírez Reyes Singular Box 64.5 -67 65 70 75 70 85 90 93 93 163 238.17 49.24
Gustavo Cano Rodríguez Stygia Mostoles 95.5 -96 80 85 90 85 100 105 110 110 195 228.1 48.63
Mateo Hurtado Tellez Madrid Weightlifting 75.25 -81 75 80 80 80 98 103 108 103 183 242.21 49.73
Victoriano Blasco Gómez Madrid Gymnastic