Tarimas de la tanda TS6J45 y TS6K46

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alba Barrera Martín Madrid Weightlifting
Inés Marti Estevez Madrid Weightlifting 66.8 -71 53 57 61 57 68 72 75 72 129 163.59 49.43
Iria Ruiperez Nogueira Aranjuez 67.55 -71 60 63 65 65 75 78 78 143 180.2 54.79
Patricia Pagán Rodríguez Madrid Weightlifting 59.75 -64 57 60 63 60 70 73 76 73 133 180.5 54.29
Edris Acuña Moreno Madrid Weightlifting 65.65 -71 47 50 50 50 57 60 63 63 113 144.74 43.3

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Rallo Vega Contact Weightlifting 69.4 -71 44 47 50 47 60 63 66 66 113 140.28 43.3
Angela De Galdo Lopez Halteromad 56.95 -59 35 37 37 37 50 53 53 53 90 126.09 38.79
Blanca Conde Alcalde Halteromad 54.9 -55 50 52 55 55 65 68 68 68 123 176.74 55.66
Esperanza Sacristán Oliveri Contact Weightlifting 55.55 -59 45 47 50 47 58 61 64 64 111 158.19 47.84
María Ahina Vázquez Contact Weightlifting 55.5 -59 47 50 53 53 62 65 67 62 115 163.99 49.57
Patricia Barco Castellanos Halteromad