Tarimas de la tanda TS5X41 y TS5Z42

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Fabiana Maria Ricci Benitez Vallecas 63.2 -64 67 70 71 67 85 88 90 88 155 203.08 63.27
Irene Sarabia Ribagorda Aranjuez 62.75 -64 67 70 72 70 84 86 88 86 156 205.28 63.67
Naira Delgado Gennox 62.3 -64 60 63 63 63 80 85 90 85 148 195.62 60.41
Tabata Sahagun Zabala Halteromad
Teresa Tarancon Jimenez Halteromad 63.85 -64 60 64 66 66 80 84 85 85 151 196.62 61.63
Vera Jimenez Egido Stygia Mostoles 62.9 -64 62 65 65 65 83 86 89 86 151 198.41 61.63

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Bente Alejandra Bjørnevold Vam Weightlifting 68.85 -71 63 67 70 67 85 89 90 90 157 195.76 60.15
Celia Fernández Cordero Madrid Gymnastic 70.25 -71 72 76 78 78 90 93 93 93 171 210.9 65.52
Leyre Armero Alhambra Halteromad 64.95 -71 43 46 50 46 52 55 57 55 101 130.18 38.7
Marta Manzanares Gallego Vam Weightlifting 64.25 -71 51 55 55 51 61 64 66 64 115 149.18 44.06
María Solana Merino Aranjuez 70.75 -71 70 73 73 70 85 89 92 89 159 195.36 60.92
Patricia Arbués Martín Aranjuez