Tarimas de la tanda TS2X23 y TS2Z24

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Arian Pascual Auñon Club Halterofilia Coslada Cfc 64.1 -67 62 67 72 72 85 90 93 93 165 242.13 49.85
Fabio Marco Alonso Agraz Vallecas
Hector Barahona Jimenez Halteromad 65.2 -67 75 75 80 75 90 90 95 90 165 239.31 49.85
Javier González Rey Madrid Gymnastic 66.6 -67 90 94 97 94 108 112 115 115 209 298.8 63.14
Juan Aragón Tapia Contact Weightlifting 66.9 -67 92 97 101 101 115 120 125 125 226 322.14 68.28
Sergio Bravo Sánchez Madrid Gymnastic 64.95 -67 78 83 86 86 98 102 105 105 191 277.75 57.7

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Rodriguez Villar Halterofilia Norte 72.95 -73 100 105 107 107 130 135 136 136 243 327.7 69.83
Diego Gimeno García Siderópolis 67.4 -73 53 57 60 60 72 75 78 75 135 191.48 38.79
José María Arriaga López Madrid Gymnastic 70.35 -73 102 106 108 108 133 133 137 137 245 337.97 70.4
Marcos Conde Vigil Halteromad 72.25 -73 92 96 97 92 105 110 110 110 202 274.03 58.05
Massimo Valls Halterofilia Norte
Ruben Britos Delgado Madrid Gymnastic 68.55 -73 97 102 106 106 123 128 132 132 238 333.84 68.39
Rubén Jiménez Cano Siderópolis 72.0 -73 97 103 103 97 110 116 120 116 213 289.58 61.21