Tarimas de la tanda TV2A5 y TV2B6

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Andrés Pek Plazas Chew Teck Vallecas
Ignacio García Caballero Tracius 76.1 -81 78 83 83 83 102 107 112 107 190 249.82 51.63
Javier Alfonso García Valdés Vam Weightlifting 79.2 -81 93 93 95 113 116 120 120 120 154.21 32.61
Javier Hernández Rodríguez Tracius 86.6 -89 63 67 70 70 85 88 91 91 161 197.27 41.6
José Gil Torrecilla Tracius 67.45 -73 85 88 88 85 108 112 117 117 202 286.37 58.05
Victor De Tomas Maroto Vam Weightlifting 84.15 -89 83 86 89 89 103 107 111 107 196 243.73 50.65
Álvaro Rubio Segarra Tetuan 72.4 -73 85 88 91 88 110 110 198 268.26 56.9

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
David Gomez Sanabria Halteromad 85.5 -89 75 80 85 85 95 100 105 105 190 234.33 49.1
Diego López Tinahones Muvia IV 127.45 +109 42 48 53 53 63 70 75 70 123 129.94 27.15
Gabriel Sánchez López Siderópolis 74.75 -81 60 63 66 63 82 82 86 86 149 198.0 40.49
Javier Sánchez Torres Singular Box 87.1 -89 68 72 75 75 88 92 96 92 167 204.03 43.15
Jorge Garcia Garde Halteromad 78.7 -81 91 91 96 91 116 121 126 121 212 273.4 57.61
Luis Menor Ruiz Singular Box 71.65 -73 60 65 70 65 88 92 96 92 157 214.09 45.11
Samuel Asperilla Fernandez Stygia Mostoles 101.75 -102 70 70 75 75 85 90 93 93 168 191.31 40.78
Victor Fisica Molpeceres Aranjuez