Tarimas de la tanda Convalidación

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Abraham Sanchez Mendoza Halteromad 60.05 -61 148 227.55 47.44
Erik Ismael Guadamud Pico Halteromad 77.11 -81 248 323.58 67.39
Hector Barahona Jimenez Halteromad 63.81 -67 149 219.34 45.02
Marcos Conde Vigil Halteromad 70.73 -73 196 269.45 56.32
Oscar Gomez Martinez Halteromad 55.43 -61 183 299.02 58.65

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Chiara Piccinno Aranjuez 59.0 -59 90 90 110 110 200 273.66 86.21
Tabata Sahagun Zabala Halteromad 64.09 -71 151 196.18 57.85