Tarimas de la tanda S3 (extraordinaria)

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Soriano Diez Madrid Weightlifting 66.85 -71 44 47 48 48 59 63 65 65 113 143.24 43.3
Claudia Martínez Jimenez Vallecas 69.5 -71 55 59 62 59 64 68 71 71 130 161.26 49.81
Cristina Marín Ureña Madrid Weightlifting 75.55 -76 52 55 57 57 65 68 72 72 129 153.3 47.43
Esther Soriano Madrid Weightlifting 102.55 +87 44 47 51 51 59 63 66 66 117 123.75 36.56
Rocío Ventura Caballero Owl Funcional Fitness 61.5 -64 55 58 62 58 58 77.28 23.67

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Cinthia Millán García Owl Funcional Fitness 49.0 -49 39 41 43 41 47 47 47 47 88 137.59 43.35
Dafne Palacio Hernando F14 Alcalá De Henares 53.3 -55 55 55 60 60 72 77 82 77 137 201.06 61.99
Helia Roa Owl Funcional Fitness 78.7 -81 40 43 46 46 55 59 63 63 109 127.06 38.52
María Antonieta Villalba Andrade Tetuan 59.25 -64 67 70 70 67 88 91 95 91 158 215.6 64.49
Raquel Júdez Bello Madrid Weightlifting 59.3 -64 40 44 44 44 50 54 57 54 98 133.65 40.0
Sofia Beatriz Girona Turner Madrid Weightlifting