Tarimas de la tanda S2 (extraordinaria)

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Enrique Bernardino Gómez Contact Weightlifting 109.75 +109 60 65 70 70 80 85 90 90 160 177.03 35.32
Iván Pérez Polaino Halterofilia Los Tercios 79.3 -81 75 80 80 100 105 110 105 185 237.57 50.27
Jorge Vázquez Torralba Contact Weightlifting 93.2 -96 100 100 103 103 115 123 130 123 226 267.28 56.36
Pablo Rodríguez Rodríguez Contact Weightlifting 83.05 -89 85 85 90 90 103 107 110 110 200 250.43 51.68

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Andrés Pek Plazas Chew Teck Vallecas 83.3 -89 75 80 83 80 98 105 108 108 188 235.03 48.58
Hairo Recino De La Torre Madrid Weightlifting 80.85 -81 77 82 86 82 100 103 106 103 185 235.03 50.27
Mateo Hurtado Tellez Madrid Weightlifting 75.35 -81 70 75 75 75 95 95 98 95 170 224.83 46.2
Nicolas González Pérez Madrid Weightlifting