Tarimas de la tanda D11

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carmen Lozano Abellán Vam Weightlifting 71.75 -76 45 47 49 49 60 65 70 70 119 145.14 43.75
Isleny Martinez Quiñónez Mighty Weightlifting 67.0 -71 38 40 42 42 52 55 56 56 98 124.07 37.55
Nathalia Paz Bobadilla Madrid Weightlifting 58.95 -59 60 65 66 66 74 77 80 80 146 199.88 62.93
Sandra Sánchez Galvín Mighty Weightlifting 85.05 -87 35 38 40 38 50 50 53 50 88 99.2 29.93
Shirley Jane Cabezas Vam Weightlifting 53.35 -55 36 36 38 38 43 46 48 48 86 126.13 38.91
Yennifer Carolina Valor Sánchez  Valenciana F. 66.35 -71 76 78 80 78 95 98 101 101 179 227.88 68.58

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alicia Sánchez Martín Madrid Gymnastic 48.1 -49 48 50 50 48 64 67 67 67 115 182.46 56.65
Andrea Blázquez Martinez Madrid Gymnastic 66.15 -71 55 58 60 58 67 70 73 73 131 167.06 50.19
Elisa Casado Suela Madrid Gymnastic 68.55 -71 80 84 84 80 92 92 96 92 172 214.98 65.9
Mireya Catalán Escuin Vam Weightlifting 55.15 -59 42 42 45 42 52 55 60 55 97 138.94 41.81
Natalia Oliver González Madrid Gymnastic 57.1 -59 62 66 69 66 83 86 88 86 152 212.57 65.52
Teresa Tarancon Jimenez Halteromad