Tarimas de la tanda TD2A58 y TD2B59

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrián Sebastián Sandoya Martínez Singular Box
Guillermo Francisco Ramírez Reyes Singular Box 62.65 -67 65 68 73 73 85 90 95 90 163 243.07 49.24
Ignacio García Caballero Tracius 79.1 -81 80 83 87 83 110 114 117 114 197 253.33 53.53
Javier Hernández Rodríguez Tracius 88.35 -89 70 73 75 70 90 90 93 90 160 194.1 41.34
Manel Estrada Ligero Singular Box 71.2 -73 83 88 88 88 103 108 112 108 196 268.33 56.32
Matias Iván Visciglia Tetuan 76.2 -81 85 93 100 93 107 113 114 107 200 262.76 54.35
Maverick Padilla Anaguano Tetuan 92.9 -96 80 80 80 106 110 115 110 110 130.29 27.43

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alejandro Martín Jiménez Vam Weightlifting 80.65 -81 76 79 80 80 100 105 109 105 185 235.35 50.27
Gonzalo Avila Blanco Halteromad 79.1 -81 82 87 92 92 107 113 120 120 212 272.62 57.61
Gustavo Cano Rodríguez Stygia Mostoles 95.25 -96 90 95 95 90 100 100 190 222.51 47.38
Javier Nieto Fernandez Vam Weightlifting 133.85 +109 75 78 81 81 94 99 102 102 183 191.0 40.4
Jorge Alberto Pérez Mendé Tracius
José Gil Torrecilla Tracius 68.3 -73 87 87 87 87 110 114 115 115 202 284.02 58.05
Manuel Sánchez Prados Stygia Mostoles
Miguel Del Valle Rodríguez Tracius
Victor Manuel Cotillas Serrano Tracius