Tarimas de la tanda TD1J55 y TD1K60

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Cristina Camacho Garcia Black Crown 76.3 -81 45 50 53 50 65 70 70 70 120 141.93 42.4
Julia Lopez Sánchez Animal Factory
Malena Ricca Halterofilia Los Tercios 59.9 -64 33 35 38 38 45 47 50 50 88 119.23 35.92
Miriam Riesco González Animal Factory 66.6 -71 51 53 55 53 73 76 76 76 129 163.87 49.43
Soraya Pereira Martín Club Halterofilia Coslada Cfc 68.65 -71 45 48 51 48 55 58 59 59 107 133.63 41.0
Tania Riefling Black Crown 76.04 -81 62 66 70 70 80 85 91 91 161 190.73 56.89
Yasmin Palacios Cablanque F14 Alcalá De Henares 68.1 -71 43 45 46 46 60 64 68 64 110 137.99 42.15

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Itziar García Vioque Black Crown 74.55 -76 50 55 60 55 65 70 73 70 125 149.52 45.96
Laura Polo Araujo Halteromad 62.6 -64 52 54 55 54 68 70 73 73 127 167.37 51.84
Mariannis Cecilia Rojas Suarez Black Crown 50.6 -55 35 36 40 36 40 43 46 43 79 120.5 35.75
Nuria Gómez García Halterofilia Invictus 62.8 -64 50 55 60 60 66 71 73 73 133 174.93 54.29
Rocio Martinez Beldad Halteromad 52.9 -55 40 43 43 40 50 52 54 54 94 138.71 42.53
Teresa Alves Pinho Madrid Weightlifting 68.1 -71 53 56 56 56 66 68 68 56 70.25 21.46
Verónica Rincón López Animal Factory