Tarimas de la tanda TS6J45 y TS6K46

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Lorena Soto Olalla Madrid Gymnastic 62.6 -64 54 56 56 54 70 70 73 70 124 163.41 50.61
María Luisa García Ortega Halteromad 57.5 -59 43 45 45 43 52 54 54 54 97 135.01 41.81
Patricia Guinea Gonzalez Madrid Gymnastic 52.05 -55 40 40 42 40 50 52 55 52 92 137.39 41.63
Raquel Sánchez González Halteromad 54.7 -55 53 57 57 57 70 74 74 74 131 188.72 59.28

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alicia Mallo Maturana Siderópolis 53.75 -55 42 42 45 45 55 57 59 59 104 151.71 47.06
Laura Patricia Bogarín Franco Siderópolis 85.8 -87 47 50 53 53 58 60 63 63 116 130.31 39.46
Marta Sanchez Esteban Halteromad 63.15 -64 50 50 50 50 60 63 68 63 113 148.12 46.12
Nicole Del Carmen García Rico Halterofilia Madrid
Patricia Martin Alonso Stygia Mostoles 56.45 -59 47 50 53 50 53 55 57 57 107 150.81 46.12
Shirley Jane Cabezas Vam Weightlifting