Tarimas de la tanda TS6A43 y TS6B44

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alvaro Marin Berrocal Halteromad 83.0 -89 80 85 90 85 110 115 120 120 205 256.77 52.97
Carlos Jimenez Garzon Halteromad 70.25 -73 90 95 100 95 110 116 120 116 211 291.33 60.63
Francisco Javier Matarranz Varas Halteromad 81.55 -89 83 86 90 86 103 107 110 110 196 247.84 50.65
José León Gómez Halteromad 95.7 -96 90 95 100 100 105 109 116 109 209 244.25 52.12
Kevin Daihonny Ocampo Tellez Halteromad 93.6 -96 90 96 100 100 110 115 120 115 215 253.78 53.62
Manuel Óscar Martinez Olarte Halteromad 91.55 -96 110 110 110 120 130 120 230 274.28 57.36

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carlos Casado Suela Madrid Gymnastic
Javier Del Fresno González Vallecas 89.45 -96 108 113 115 115 130 130 136 136 251 302.66 62.59
José Francisco Nicolas Robles Vallecas 100.1 -102 105 111 113 113 125 130 135 135 248 284.3 60.19
Luis Andrade Ruiz Club Halterofilia Coslada Cfc 64.55 -67 80 84 84 80 95 100 102 100 180 262.87 54.38
Mohame Yacine Bouayad- Agha Halteromad 96.1 -102 60 70 75 70 75 85 95 95 165 192.47 40.05
Raúl Gómez Fernández Vallecas
Salvador Andrés Gordils Negrin Vallecas 92.55 -96 100 106 108 108 130 136 140 140 248 294.25 61.85