Tarimas de la tanda TS4X35 y TS4Z36

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Abraham Sanchez Mendoza Halteromad 60.2 -61 75 78 78 75 87 91 94 94 169 259.37 54.17
Arian Pascual Auñon Club Halterofilia Coslada Cfc 65.2 -67 70 76 81 81 90 95 100 95 176 255.27 53.17
Hector Barahona Jimenez Halteromad 64.7 -67 76 76 80 76 87 91 94 94 170 247.87 51.36
Hristiyan Ventsislavov Marinov Aranjuez 78.6 -81 58 64 68 68 75 80 85 85 153 197.46 41.58
Marcos Conde Vigil Halteromad 72.1 -73 88 91 94 91 105 110 112 105 196 266.24 56.32
Miguel Angel Garcia Calvo Halterofilia Los Tercios 56.05 -61 44 47 50 47 55 59 62 62 109 176.56 34.94

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.