Tarimas de la tanda TS3X29 y TS3Z30

Tarima X

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carolina Salma Aparici Florín Halterofilia Norte 66.05 -71 47 50 52 50 53 60 62 62 112 142.95 42.91
Edris Acuña Moreno Madrid Weightlifting 66.9 -71 52 55 57 55 63 63 65 65 120 152.05 45.98
Inés Marti Estevez Madrid Weightlifting 67.4 -71 57 60 60 60 73 76 78 78 138 174.12 52.87
Patricia Pagán Rodríguez Madrid Weightlifting 59.3 -64 57 59 61 61 70 73 75 75 136 185.47 55.51
Sara María Ruiz Guil Halterofilia Norte 85.7 -87 36 39 42 42 50 54 56 50 92 103.4 31.29
Victoria Finol Madrid Weightlifting 59.65 -64 45 45 47 47 56 60 62 62 109 148.09 44.49

Tarima Z

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Carla Ventura Rosa Stygia Mostoles 63.35 -64 60 62 63 63 73 74 76 74 137 179.24 55.92
Karolina Wdowiak Stygia Mostoles 85.7 -87 57 57 60 60 70 74 76 74 134 150.6 45.58
Laura Rodríguez López Halterofilia Norte 79.85 -81 40 43 45 45 50 54 54 54 99 114.65 34.98
Maria Victoria Gómez Halterofilia Norte 72.9 -76 35 38 41 41 45 48 51 51 92 111.29 33.82
Raquel Aroca Puerta Madrid Gymnastic
Sara Garcia Esteban Stygia Mostoles 63.6 -64 45 48 50 48 50 50 54 54 102 133.13 41.63