Tarimas de la tanda TS1A13 y TS1B14

Tarima A

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Alberto Rubio Vallejo Tetuan 86.45 -89 70 70 90 90 160 196.22 41.34
Borja Garnelo Gomez Tetuan 85.8 -89 70 74 78 74 92 97 102 102 176 216.67 45.48
David Hernández Sánchez Mighty Weightlifting 80.85 -81 63 66 66 63 84 87 90 87 150 190.57 40.76
Eduardo Fernandez Ruiz Halteromad 84.8 -89 90 94 97 97 117 120 124 124 221 273.72 57.11
Jesus Gabriel Mejias Arias Halteromad 73.4 -81 108 108 113 113 130 135 139 139 252 338.57 68.48
Jorge Garcia Garde Halteromad 79.5 -81 92 96 101 96 117 121 125 125 221 283.4 60.05
Marco Cerrillo Owl Funcional Fitness 94.75 -96 86 89 93 93 103 107 112 107 200 234.77 49.88

Tarima B

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Adrian Avila Blanco Vam Weightlifting 86.05 -89 110 116 120 116 135 141 143 135 251 308.54 64.86
Alberto Melero Contact Weightlifting 69.5 -73 58 58 61 61 76 81 81 81 142 197.41 40.8
Juan Carlos Martín Sánchez Contact Weightlifting 94.35 -96 73 77 80 77 93 97 101 101 178 209.34 44.39
Mario Sánchez González Contact Weightlifting 83.1 -89 100 105 107 107 123 128 133 133 240 300.42 62.02
Pedro Peñaranda Sánchez F14 Alcalá De Henares 79.25 -81 75 75 75 97 101 101 101 129.74 27.45
Sergio Bravo Sánchez Madrid Gymnastic
Victor Soriano Romero Contact Weightlifting 88.45 -89 100 105 107 105 120 124 128 128 233 282.5 60.21