Tarimas de la tanda TV3J11 y TV3K12

Tarima J

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Amanda Lesmes Gonzalez De Aledo Stygia Mostoles
Ester Pedrosa Dorado Halteromad 70.9 -71 60 63 65 65 75 80 85 85 150 184.09 57.47
Nerea Martinez Carvalho Halteromad 63.5 -64 45 48 50 50 53 57 60 57 107 139.79 43.67
Patricia Rodríguez Salgado Stygia Mostoles 73.7 -76 57 58 60 60 71 75 75 71 131 157.59 48.16
Reyes Ruiz Barberá Owl Funcional Fitness 50.25 -55 32 35 35 32 45 48 51 48 80 122.67 36.2
Sheila Márquez Egea Owl Funcional Fitness 62.65 -64 52 52 56 56 58 61 65 65 121 159.38 49.39

Tarima K

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada Dos tiempos T.O. Sinclair Élite
1 2 3 M.I. 1 2 3 M.I.
Ana Díaz Venega Contact Weightlifting 49.65 -55 36 39 42 42 47 50 52 52 94 145.48 42.53
Beatriz Del Blanco Sanchez Singular Box 58.35 -59 40 40 40 40 45 48 45 45 62.02 19.4
Cristina Obregón Jaquotot Singular Box 57.9 -59 50 53 55 55 63 63 65 63 118 163.48 50.86
Elena Cámara De La Fuente Singular Box 66.15 -71 68 68 73 68 80 80 80 80 148 188.74 56.7
Miriam Rabadan Martin Aranjuez 54.4 -55 59 62 65 65 73 76 80 76 141 203.92 63.8
Paula Vicente Sisó Madrid Gymnastic